Haukiputaan Heiton mestaruushiihdot 21.03.2012, Virpiniemi LÄHTÖLUETTELO

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P4


   2   18.00.00       0     2008 Leskinen Lauri          Hiihto
   3   18.00.30       0     2008 Rauhala Topi
   4   18.01.00       0     2008 Nikula Sami             Uinti
   5   18.01.30       0     2009 Hanni Juho              Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T4


   7   18.03.00       0     2008 Kenttälä Venla          Voimistelu
   8   18.03.30       0        0 Sundelin Anni           Suunnistus
   9   18.04.00       0     2008 Nehvonen Eeva           Voimistelu

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P6


  11   18.08.00       0     2007 Kauppila Niko           Voimistelu
  12   18.08.30       0     2007 Jaatinen Janne          Suunnistus
  13   18.09.00       0     2006 Ojala Luka
  14   18.09.30       0     2006 Huttu Eelis             Hiihto
  15   18.10.00       0     2006 Koponen Anton
  16   18.10.30       0     2006 Tienhaara Jouni         Suunnistus
  17   18.11.00       0     2006 Koski-Vähälä Anselmi

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T6


  20   18.13.00   40152     2007 Rahja Julia             Hiihto
  21   18.13.30       0     2007 Pahikainen Janna        Paini
  22   18.14.00       0     2007 Hanni Josefina          Hiihto
  23   18.14.30       0     2006 Piippola Sofia          Voimistelu
  24   18.15.00       0     2006 Hepola Senni            Hiihto
  25   18.15.30       0     2006 Peränen Saara           Paini
  26   18.16.00       0     2006 Leskinen Noora          Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P8


  30   18.20.00       0     2005 Pesonen Veikka          Hiihto
  31   18.20.30       0     2005 Rauhala Eeli
  32   18.21.00       0     2004 Pesonen Veeti           Salibandy
  33   18.21.30       0     2004 Rahja Joona             Paini
  34   18.22.00       0     2005 Järvitalo Sasu          Suunnistus
  35   18.22.30       0     2004 Niemelä Valtteri        Salibandy

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T8


  40   18.25.00       0     2004 Nurmela Jatta           Hiihto
  41   18.25.30       0     2004 Pesonen Vilma           Voimistelu
  42   18.26.00       0     2004 Jaatinen Ilona          Suunnistus
  43   18.26.30       0     2004 Manninen Jasmin         Hiihto
  44   18.27.00       0     2004 Peränen Ilona           Paini
  45   18.27.30       0     2004 Pesonen Sara            Voimistelu
  46   18.28.00       0     2005 Koivuranta Fiia
  47   18.28.30       0     2004 Roponen Ida             Uinti
  48   18.29.00   40078     2005 Siipola Tiia            Hiihto
  49   18.29.30       0     2005 Niemelä Veera
  50   18.30.00       0     2004 Huru Pinja              Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P10


  55   18.33.00       0     2002 Seppälä Henri           Paini
  56   18.33.30       0     2002 Laukka Jere             Salibandy
  57   18.34.00   40127     2002 Jaakola Petri           Hiihto
  58   18.34.30       0     2002 Nikula Miko             Uinti
  59   18.35.00       0     2003 Ylifrantti Eetu         Paini
  60   18.35.30       0     2003 Huttu Joonas            Hiihto
  61   18.36.00       0     2002 Kärkkäinen Voitto       Paini
  62   18.36.30       0     2003 Ojala Riku              Salibandy
  63   18.37.00       0     2003 Ukkola Miro             Yleisurhei
  64   18.37.30       0     2002 Vittaniemi Markus       Paini
  65   18.38.00   40127     2003 Jaakola Sami            Yleisurhei
  66   18.38.30       0     2003 Palomaa Rasmus          Salibandy

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T10


  70   18.40.00       0     2002 Kenttälä Vera           Voimistelu
  71   18.40.30       2     2003 Isokoski Iiris          Uinti
  72   18.41.00       0     2003 Raappana Veera
  73   18.41.30       0     2002 Kanniainen Sara         Voimistelu
  74   18.42.00       0     2003 Piippola Eevi           Uinti
  75   18.42.30       0     2003 Rauhala Aino
  76   18.43.00       0     2002 Nurmela Jessi           Hiihto
  77   18.43.30       0     2002 Piippola Milja          Uinti
  78   18.44.00       0     2002 Kaukua Sanni            Suunnistus
  79   18.44.30    4205     2002 Nieminen Siiri          Yleisurhei
  80   18.45.00    2759     2003 Koivuranta Matilda      Voimistelu

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P12


  81   18.47      32374     2001 Järvitalo Eetu          Hiihto
  82   18.47          0     2001 Ylifrantti Jere         Paini
  83   18.47          0     2001 Kivelä Ville            Salibandy
  84   18.47          0     2000 Kropsu Mikael           Paini
  85   18.47          0     2001 Piittinen Tomi          Salibandy
  86   18.47          0     2001 Tienhaara Jouko         Suunnistus
  87   18.47          0     2001 Pahikainen Joni         Paini
  88   18.47          0     2001 Nikula Tomi             Uinti
  89   18.47          0     2001 Laine Niklas            Salibandy
  90   18.47          0     2001 Palomaa Roope           Salibandy
  91   18.47          0     2000 Pahikainen Juho         Paini
  92   18.47          0     2000 Rintamäki Johannes      Paini
  93   18.47          0     2001 Pesonen Konsta          Salibandy
  94   18.47          0     2001 Mäkinen Aleksi          Paini
  95   18.47          0     2000 Tienhaara Harri         Suunnistus

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T12


  98   18.50          0     2000 Vainionpää Taru         Paini
  99   18.50          0     2000 Jaatinen Venla          Suunnistus
 100   18.50          0     2000 Ukkola Karoliina        Yleisurhei
 101   18.50          0     2001 Vesala Sofia            Hiihto
 102   18.50       4254     2000 Nieminen Saara          Yleisurhei
 103   18.50          0     2000 Laukka Johanna          Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P14


 106   18.52          0     1999 Vuoristo Atte           Paini
 107   18.52          0     1999 Nurmela Jere            Hiihto
 108   18.52          0     1999 Pesonen Lauri           Hiihto
 109   18.52          0     1999 Hiltunen Olli           Paini
 110   18.52          0     1998 Nisula Eemeli           Paini

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T14


 111   18.54          0     1999 Vittaniemi Laura        Paini
 112   18.54          0     1999 Pesonen Ella            Uinti

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

P16


 120   18.56          0     1997 Törmälehto Joonas       Paini
 121   18.56          0     1997 Tapio Oskari            Paini

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

T16


 125   18.58          0     1997 Ukkola Katariina        Yleisurhei
 126   18.58          0     1997 Backman Saana           Suunnistus

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

NAISET


 130   19.02          0     1990 Savilaakso Essi         Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

MIEHET


 150   19.03          0     1963 Kanniainen Ossi
 151   19.03          0     1993 Ukkola Lasse            Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

N35


 132   19.02          0     1976 Seppänen Marke          Suunnistus

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

M35


 160   19.03          0     1974 Piippola Markus         Uinti
 161   19.03          0     1975 Pahikainen Matti        Paini
 162   19.03          0     1969 Kivelä Jarkko           Salibandy
 163   19.03          0     1972 Kärkkäinen Janne        Paini
 164   19.03          0     1969 Nisula Jouni            Paini
 165   19.03          0     1975 Pesonen Sami            Salibandy
 166   19.03          1     1975 Isokoski Marko          Paini

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

N45


 133   19.02          0     1967 Kestilä Maarit          Hiihto
 134   19.02          0     1960 Huru Tarja              Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

M45


 135   19.00          0     1967 Mourujärvi Petri        Suunnistus
 136   19.00          0     1963 Koponen Pentti
 137   19.00          0     1960 Pesonen Juha            Hiihto

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

M55


 140   19.00          0     1955 Krankka Juhani          Hiihto
 141   19.00          0     1957 Hirsso Pekka            Lentopallo

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 T12 P14 T14 P16 T16 NAISET MIEHET N35 M35 N45 M45 M55 M65

M65


 143   19.00          0     1946 Kääriä Yrjö             Hiihto
 144   19.00          0     1945 Hanhela Mauno           Suunnistus
 145   19.00          0     1945 Liedes Arvo             Hiihto