Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet yleinen : 35 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Korpela              KeKi              1.23.21,3             
  2.   Juho Nikula                 KaJu              1.23.21,9       +0,6  
  3.   Jonne Seppänen              OHS               1.23.31,2       +9,9  
  4.   Jani Ahola                  KeKi              1.24.30,0    +1.08,7  
  5.   Veli-Matti Niskanen         Team Suksi        1.25.16,8    +1.55,5  
  6.   Antti Harmaala              IiHS              1.25.37,3    +2.16,0  
  7.   Juha Alm                                      1.25.38,8    +2.17,5  
  8.   Pauli Turtinen              YIN               1.25.40,5    +2.19,2  
  9.   Yrjö Porsti                 Valtimon V        1.27.53,9    +4.32,6  
 10.   Markus Kanamäki             SalSa             1.28.00,7    +4.39,4  
 11.   Kauko Heinikoski            IiHS              1.28.14,6    +4.53,3  
 12.   Juha Harju                  IF Falken         1.28.17,9    +4.56,6  
 13.   Juho Kämäräinen             OHS               1.29.10,5    +5.49,2  
 14.   Sauli Kuopus                PudU              1.31.20,9    +7.59,6  
 15.   Markus Pessa                OHS               1.31.37,5    +8.16,2  
 16.   Toni Söyrinki               OHS               1.31.58,6    +8.37,3  
 17.   Tuomas Saviluoto            TohU              1.32.23,4    +9.02,1  
 18.   Kari Kokko                  UU                1.33.35,6   +10.14,3  
 19.   Markus Karttunen            OAMK              1.33.58,7   +10.37,4  
 20.   Risto Vehmas                Virtain Ur        1.34.36,1   +11.14,8  
 21.   Heikki Tukki                OHS               1.35.04,9   +11.43,6  
 22.   Matti Laitala               KaJu              1.36.07,4   +12.46,1  
 23.   Jarkko Kantola              JalasjJ           1.37.14,8   +13.53,5  
 24.   Jani Jussila                HauVe             1.37.35,8   +14.14,5  
 25.   Jussi Isoaho                OHS               1.38.13,4   +14.52,1  
 26.   Janne Karhu                 VaKa              1.38.15,1   +14.53,8  
 27.   Ari-Pekka Valtanen          OTC               1.38.26,6   +15.05,3  
 28.   Jouko Tolonen               KuivA             1.38.32,1   +15.10,8  
 29.   Hannu Kokko                 UU                1.38.56,3   +15.35,0  
 30.   Sakari Ollila               Kuusamo           1.41.02,3   +17.41,0  
 31.   Jarmo Pudas                 UU                1.41.18,6   +17.57,3  
 32.   Pekka Partanen              Oulu              1.44.07,1   +20.45,8  
 33.   Joni Välitalo               OsVa              1.44.55,4   +21.34,1  
 34.   Tommi Issakainen            Kello             1.47.26,4   +24.05,1  
 35.   Juho Latvakoski             Lukio HP          1.47.26,9   +24.05,6  
 36.   Petri Marttila              LuLu              1.48.32,3   +25.11,0  
 37.   Juha Kangaskokko                              1.49.11,2   +25.49,9  
 38.   Ari Väänänen                OHS               2.04.08,7   +40.47,4  
 39.   Toni Kyllönen                                 2.32.33,2 +1.09.11,9  
       Hannu Vimpari               KuivA                 Kesk.             

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet 45 : 35 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Pesonen               KemsKi            1.27.54,6             
  2.   Pekka Kukkula               IiHS              1.33.04,5    +5.09,9  
  3.   Sakari Törmänen                               1.35.02,7    +7.08,1  
  4.   Esa Wasenius                KemsKi            1.35.02,8    +7.08,2  
  5.   Kari Suomela                HauVe             1.38.54,9   +11.00,3  
  6.   Tapio Hökkä                 YIN               1.39.44,7   +11.50,1  
  7.   Reijo Juntunen              IiY               1.41.17,4   +13.22,8  
  8.   Esa Heikkinen               Liminka           1.43.51,3   +15.56,7  
  9.   Jari Meriläinen             HauVe             1.48.19,5   +20.24,9  
 10.   Tero Turtiainen             RoiMH             1.49.11,8   +21.17,2  
 11.   Mika Sipola                 Roi Marato        1.49.58,7   +22.04,1  
 12.   Tapani Mäkinen              OHS               1.53.17,8   +25.23,2  
 13.   Onni Niemelä                Oulu              1.57.05,2   +29.10,6  
 14.   Hannu Kaikkonen             OHS               1.57.58,2   +30.03,6  
 15.   Juha Pesonen                HaHe              2.00.39,4   +32.44,8  
 16.   Jari Kosamo                                   2.17.43,3   +49.48,7  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet 55 : 35 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Jaakola               AlavViri          1.38.55,7             
  2.   Kai Lappalainen             OsVa              1.39.26,5      +30,8  
  3.   Jorma Aalto                 IiU               1.41.03,2    +2.07,5  
  4.   Teuvo Pekkola               OEK               1.43.38,4    +4.42,7  
  5.   Seppo Keltamäki             IiH               1.44.41,5    +5.45,8  
  6.   Pekka Hartikka              OHS               1.45.32,2    +6.36,5  
  7.   Seppo Illikainen            Haukipudas        1.47.31,7    +8.36,0  
  8.   Urpo Tolonen                PudU              1.52.58,2   +14.02,5  
  9.   Erkki Annanpalo             OHS               1.55.39,0   +16.43,3  
 10.   Raimo Tapio                 Oulu              1.58.20,0   +19.24,3  
 11.   Lauri Heikkilä              Kempele           2.01.45,2   +22.49,5  
 12.   Antero Leinonen             HauVe             2.01.55,0   +22.59,3  
 13.   Risto Nordman               OTC               2.06.05,8   +27.10,1  
 14.   Esko Korhonen               OKV               2.09.27,2   +30.31,5  
 15.   Teuvo Backman               SalSa             2.15.43,1   +36.47,4  
 16.   Valtteri Soini              Tornio            2.47.27,7 +1.08.32,0  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset Yleinen : 35 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Hokkanen              Kangasniem        1.36.39,2             
  2.   Maija Oravamäki             OHS               1.37.57,9    +1.18,7  
  3.   Marjo Loukkola              VuokattiST        1.38.39,6    +2.00,4  
  4.   Maria Mikkonen              KEV               1.45.43,2    +9.04,0  
  5.   Sari Orvola                 Grooppi Yl        1.49.15,2   +12.36,0  
  6.   Raili Kokko                 UU                2.06.00,8   +29.21,6  
  7.   Outi Kivimäki               Haukipudas        2.44.56,1 +1.08.16,9  
  8.   Outi Nikkilä                Furka ii          2.47.41,6 +1.11.02,4  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset 45 : 35 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Ollonen               KuiVa             1.58.17,3             
  2.   Päivi Mäkinen               OHS               2.01.53,5    +3.36,2  
  3.   Hannele Rousu                                 2.40.15,1   +41.57,8  
  4.   Anja Jussila                OSAO              2.47.41,7   +49.24,4  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet Yleinen: 20 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi-Pekka Anttila         Hiry                47.16,3             
  2.   Sami Virpi                  RiRara              47.17,7       +1,4  
  3.   Joonas Pääkkölä             KuivAura            50.01,3    +2.45,0  
  4.   Esa Mäkelä                  Rimppakint          51.18,4    +4.02,1  
  5.   Pentti Määttä               Syöte               51.28,9    +4.12,6  
  6.   Hannu Savilaakso            Kello               54.40,9    +7.24,6  
  7.   Kalevi Heinikoski           IiHS                55.24,7    +8.08,4  
  8.   Pekka Toppari               Suksivoite          55.54,0    +8.37,7  
  9.   Jari Aitta                  UU                  57.01,2    +9.44,9  
 10.   Lasse Ukkola                HaHe              1.02.25,5   +15.09,2  
 11.   Matti Toivoniemi            Mitta Oy          1.03.59,5   +16.43,2  
 12.   Arvo Liedes                 HaHe              1.04.31,1   +17.14,8  
 13.   Yrjö Kääriä                 HaHe              1.12.01,0   +24.44,7  
 14.   Mikko Härkönen                                1.20.36,1   +33.19,8  
 15.   Risto Väliheikki            Oulunsalo         1.26.04,1   +38.47,8  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset Yleinen: 20 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Harju                 HauVe               55.55,2             
  2.   Sari Virtanen               HauVe               55.56,2       +1,0  
  3.   Milla Ollonen                                   55.59,3       +4,1  
  4.   Marika Koskela-Kontu        LaiVe               57.40,1    +1.44,9  
  5.   Veera Alari                 OTC                 59.32,9    +3.37,7  
  6.   Suvi Lavonen                OTC                 59.59,6    +4.04,4  
  7.   Anniina Mursu               Viherrenga        1.05.13,6    +9.18,4  
  8.   Mirjam Remes                OsVa              1.09.06,5   +13.11,3  
  9.   Essi Savilaakso             HaHe              1.09.15,5   +13.20,3  
 10.   Minna Remes                 OsVa              1.09.51,1   +13.55,9  
       Karoliina Pitkänen                                Kesk.             

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset 45: 20 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Käkelä                Suksivoite        1.00.00,8             
  2.   Tarja Huru                  HaHe              1.04.35,7    +4.34,9  
  3.   Mervi Koukkari              UU                1.08.59,3    +8.58,5  
  4.   Seija Riihijärvi            KKV               1.10.57,6   +10.56,8  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset 16: 20 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Lapinkangas            YIN               1.33.57,7             
  2.   Salla Lapinkangas           YIN               1.34.03,6       +5,9  
  3.   Jessica Jussila             Iiu               1.38.51,3    +4.53,6  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset KUNTO: 35 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Rauhala               OTC               2.06.07,2             
  2.   Mervi Niemelä                                 2.12.55,5    +6.48,3  
  3.   Tiina Majava                HauVe             2.19.51,3   +13.44,1  
  4.   Liisa Timlin                                  2.30.08,4   +24.01,2  
  5.   Satu Klasila                PeRa              2.46.43,8   +40.36,6  
  6.   Outi Kantola                                  2.49.14,7   +43.07,5  
  7.   Elina Paaso                                   2.53.10,6   +47.03,4  
  8.   Henna Paaso                                   2.54.57,1   +48.49,9  
  9.   Aila Rahkola                Move              3.23.02,9 +1.16.55,7  
 10.   Aila Wiik                   Move              3.23.03,2 +1.16.56,0  
 11.   Eveliina Toivonen                             3.25.00,0 +1.18.52,8  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet KUNTO: 35 km

 (Lähti: 75, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Paaso                 Jopera            1.38.16,2             
  2.   Kari Asunmaa                YA-Oulu           1.39.10,8      +54,6  
  3.   Miikka Orvola               Grooppi Yl        1.40.03,8    +1.47,6  
  4.   Arto Karjalainen                              1.41.38,9    +3.22,7  
  5.   Esa Alarvo                  OTC               1.44.54,2    +6.38,0  
  6.   Pasi Tiikkaja               Tyrnävä           1.45.05,4    +6.49,2  
  7.   Petri Mourujärvi            HaHe              1.45.18,9    +7.02,7  
  8.   Marko Päkkilä               Onkamo            1.47.58,3    +9.42,1  
  9.   Pekka Pöytäkangas           LTC               1.48.04,5    +9.48,3  
 10.   Simo Kaleva                                   1.48.35,2   +10.19,0  
 11.   Paavo Lehto                                   1.48.36,2   +10.20,0  
 12.   Mikko Kinnunen                                1.49.01,1   +10.44,9  
 13.   Mika Mörsäri                Keminmaa          1.49.02,1   +10.45,9  
 14.   Simo Raiskio                Kenski            1.49.03,9   +10.47,7  
 15.   Ismo Pudas                  IiY               1.50.48,7   +12.32,5  
 16.   Oula Karjalainen                              1.56.56,6   +18.40,4  
 17.   Eero Uusitalo               YNM               1.57.02,1   +18.45,9  
 18.   Tero Rantaniemi                               1.57.23,6   +19.07,4  
 19.   Ilkka Hanhela               Hanhiperän        1.57.47,6   +19.31,4  
 20.   Pekka Lindval               OTC               1.57.51,5   +19.35,3  
 21.   Juho Kaarivaara                               1.57.53,2   +19.37,0  
 22.   Ulrich Bergmann             Oulu              1.58.23,6   +20.07,4  
 23.   Miika Lahtinen                                1.58.24,3   +20.08,1  
 24.   Timo Pudas                  UU                1.58.24,9   +20.08,7  
 25.   Pentti Koponen              HaHe              1.58.49,6   +20.33,4  
 26.   Jouko Kaarteenaho           Vahvat hii        1.59.11,0   +20.54,8  
 27.   Ville Heikkinen                               1.59.36,9   +21.20,7  
 28.   Ilari Jaakola               HaHe              2.00.53,0   +22.36,8  
 29.   Petri Åkerman                                 2.01.09,7   +22.53,5  
 30.   Kai Huuhka                                    2.01.24,2   +23.08,0  
 31.   Jussi Paukkeri                                2.01.28,6   +23.12,4  
 32.   Tapani Rauhala              Oulu              2.01.50,2   +23.34,0  
 33.   Antti Aho                   Ahoteam           2.01.56,0   +23.39,8  
 34.   Matti Hokkanen              Team1 Life        2.02.02,4   +23.46,2  
 35.   Pauli Holmi                                   2.02.10,1   +23.53,9  
 36.   Hannu Kyllönen                                2.02.56,4   +24.40,2  
 37.   Arto Moisanen               Oulu              2.03.18,6   +25.02,4  
 38.   Hannu Hiltunen              Oulu              2.03.33,1   +25.16,9  
 39.   Lauri Säkkinen                                2.03.44,2   +25.28,0  
 40.   Jari Jansson                                  2.04.20,1   +26.03,9  
 41.   Jussi Aho                   Ahoteam           2.05.27,3   +27.11,1  
 42.   Hannu Ylipahkala            YIN               2.05.32,4   +27.16,2  
 43.   Tauno Suoraniemi            KEV               2.05.32,6   +27.16,4  
 44.   Rauno Holmi                                   2.05.59,0   +27.42,8  
 45.   Ilpo Roivainen              Kello             2.06.02,9   +27.46,7  
 46.   Jyrki Tiainen                                 2.06.14,0   +27.57,8  
 47.   Mika Farin                                    2.06.39,4   +28.23,2  
 48.   Matti Niemelä                                 2.09.36,2   +31.20,0  
 49.   Markku Sipola               Fortum            2.10.06,1   +31.49,9  
 50.   Olli Juntunen               Haukipudas        2.10.37,5   +32.21,3  
 51.   Erkki Päkkilä               Optimi Kod        2.12.06,8   +33.50,6  
 52.   Aki Mäyrä                   VTT               2.12.52,4   +34.36,2  
 53.   Teuvo Blomster              OlsHe             2.13.41,9   +35.25,7  
 54.   Jarkko Hautamäki            Vahvat hii        2.13.56,7   +35.40,5  
 55.   Jari Haverinen              Oulu              2.14.10,6   +35.54,4  
 56.   Tomi Seppä                                    2.16.08,8   +37.52,6  
 57.   Ari Grönstrand                                2.16.49,2   +38.33,0  
 58.   Toni Soini                                    2.18.26,2   +40.10,0  
 59.   Kalle Virtanen              OSAO/Hauki        2.19.16,1   +40.59,9  
 60.   Mika Moisanen                                 2.20.37,4   +42.21,2  
 61.   Pertti Juola                Tyrnävä           2.24.48,9   +46.32,7  
 62.   Timo Jussila                OPU               2.25.21,5   +47.05,3  
 63.   Risto Heinämaa                                2.25.23,1   +47.06,9  
 64.   Markku Tynkkynen            Lahden Työ        2.25.25,7   +47.09,5  
 65.   Marko Hoikka                                  2.25.58,2   +47.42,0  
 66.   Jouni Karhumaa              Jopera            2.29.30,4   +51.14,2  
 67.   Heikki Backman              IIn Yritys        2.45.42,4 +1.07.26,2  
 68.   Jorma Oikarinen             Kiviniemi         2.47.16,5 +1.09.00,3  
 69.   Tapani Karen                KuivIsku          2.52.31,5 +1.14.15,3  
 70.   Pekka Parviainen            Ii                2.54.56,9 +1.16.40,7  
 71.   Jouko Paaso                 PeRa              2.59.59,0 +1.21.42,8  
 72.   Jorma Pietilä               KeLy              3.01.58,5 +1.23.42,3  
 73.   Janne Anttila                                 3.04.57,9 +1.26.41,7  
 74.   Hannu Luukela                                 3.25.00,8 +1.46.44,6  
       Tuomas Paaso                Iisu                  Kesk.             

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset KUNTO: 20 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Paaso                 Jopera            1.04.04,0             
  2.   Camilla Munsterhjelm        OHS               1.07.29,5    +3.25,5  
  3.   Sisko-Liisa Luukinen        LNM               1.15.39,6   +11.35,6  
  4.   Heidi Hoikka                                  1.19.37,3   +15.33,3  
  5.   Sara-Lotta Aho              Ahoteam           1.21.48,9   +17.44,9  
  6.   Anna-Sofia Aho              Ahoteam           1.21.49,5   +17.45,5  
  7.   Leila Ukkola                HaHe              1.22.42,0   +18.38,0  
  8.   Maarit Kestilä              Haukipudas        1.23.39,7   +19.35,7  
  9.   Jutta Huhti                                   1.25.19,0   +21.15,0  
 10.   Jaana Julkunen                                1.29.04,0   +25.00,0  
 11.   Anita Orava                 Ristikanka        1.40.01,6   +35.57,6  
 12.   Pirjo Paaso-Rantala         OYS/Vapari        1.40.02,2   +35.58,2  
 13.   Anja Kärkkäinen             Haukipudas        1.40.03,2   +35.59,2  
 14.   Riitta Lindström            Haukipudas        1.41.08,5   +37.04,5  
 15.   Terhi Siekkinen                               1.41.50,9   +37.46,9  
 16.   Bertta Honkakari                              1.42.36,9   +38.32,9  
 17.   Leena Paaso                                   1.48.03,2   +43.59,2  
 18.   Eeva Mäläskä                Haukipudas        1.59.31,4   +55.27,4  
 19.   Hannele Siltakoski          Haukipudas        2.02.29,5   +58.25,5  
 20.   Rauni Aikio                 Haukipudas        2.02.30,9   +58.26,9  
 21.   Päivi Pesonen               Haukipudas        2.10.33,3 +1.06.29,3  
 22.   Enna Vesa                                     2.11.51,8 +1.07.47,8  
 23.   Hanna-Kaisa Vesa                              2.17.28,0 +1.13.24,0  
       Johanna Jokela                                    Kesk.             
       Jaana Virtanen              Haukipudas            Kesk.             

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet KUNTO: 20 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Alamäki               Lyötyn Kis          55.47,5             
  2.   Osmo Soronen                                    55.53,1       +5,6  
  3.   Markku Helsten                                  55.53,2       +5,7  
  4.   Paavo Veijo                                     55.53,7       +6,2  
  5.   Sakari Ukonmaanaho          YNM                 55.54,4       +6,9  
  6.   Tom Sirviö                                      56.45,2      +57,7  
  7.   Jaakko Ruokola              Vepo                56.49,2    +1.01,7  
  8.   Jorma Paasovaara            OKV                 59.22,2    +3.34,7  
  9.   Jouni Ylipahkala                                59.53,7    +4.06,2  
 10.   Eero Riepula                Pudasjärvi        1.00.23,8    +4.36,3  
 11.   Antti Mikkola               Oulu              1.00.32,0    +4.44,5  
 12.   Tuvo Valtanen               OsVa              1.02.54,1    +7.06,6  
 13.   Tero Halonen                Kempele           1.08.15,2   +12.27,7  
 14.   Jaakko Päkkilä                                1.08.37,0   +12.49,5  
 15.   Hannu Laukka                                  1.08.58,6   +13.11,1  
 16.   Kari Erving                                   1.09.17,8   +13.30,3  
 17.   Rauno Kurkela               HaHe              1.10.53,0   +15.05,5  
 18.   Tuomo Ukkola                                  1.10.58,9   +15.11,4  
 19.   Joel Timlin                 Jopera            1.11.24,8   +15.37,3  
 20.   Jarmo Väisänen                                1.11.26,6   +15.39,1  
 21.   Ensio Saarela               Oulu              1.11.49,3   +16.01,8  
 22.   Timo Vehviläinen                              1.12.33,9   +16.46,4  
 23.   Paavo Ahoniemi                                1.14.19,3   +18.31,8  
 24.   Juhani Roivainen            Kello             1.14.21,6   +18.34,1  
 25.   Markku Hakasalmi            LTR               1.15.13,0   +19.25,5  
 26.   Jarmo Siipola               HaHe              1.15.17,3   +19.29,8  
 27.   Timo Kurttila                                 1.15.53,4   +20.05,9  
 28.   Hannu Haapakoski                              1.16.07,5   +20.20,0  
 29.   Jarmo Savukoski             Ouka liik         1.16.24,3   +20.36,8  
 30.   Ari Pyykölä                                   1.16.50,4   +21.02,9  
 31.   Kalervo Ukkola              Oulu              1.18.48,6   +23.01,1  
 32.   Jukka Pitkänen                                1.20.05,0   +24.17,5  
 33.   Elias Aho                   Ahoteam           1.21.48,2   +26.00,7  
 34.   Piotr Prus                                    1.22.16,3   +26.28,8  
 35.   Arttu Aho                   Ahoteam           1.24.45,5   +28.58,0  
 36.   Juha Aho                    Ahoteam           1.24.46,2   +28.58,7  
 37.   Mikko Autio                                   1.30.37,9   +34.50,4  
 38.   Ola Länsman                                   1.31.13,5   +35.26,0  
 39.   Pertti Kärkkäinen           Haukipudas        1.33.45,4   +37.57,9  
 40.   Ari Orava                   Ristikanka        1.33.47,0   +37.59,5  
 41.   Jouni Lapinkangas           YIN               1.34.04,7   +38.17,2  
 42.   Juha Jaakola                                  1.34.33,4   +38.45,9  
 43.   Esko Luukela                HauVe             1.38.57,0   +43.09,5  
 44.   Markku Ukkola               HaHe              1.42.36,4   +46.48,9  
 45.   Ilkka Pakonen                                 1.50.38,7   +54.51,2  
 46.   Erkki Ahlqvist                                1.54.35,2   +58.47,7  
       Harri Pesonen               Haukipudas            Kesk.             

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Miehet 16: 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Hekkala               YIN                 39.05,0             
  2.   Joni Vähä                   HauVe               50.14,6   +11.09,6  
  3.   Joona Nissilä                                   53.22,8   +14.17,8  
  4.   Petri Jaakola               HaHe                57.32,5   +18.27,5  
  5.   Konsta Pesonen              HaHe                58.47,8   +19.42,8  
  6.   Perttu Utriainen            Mniemen ko        1.35.53,6   +56.48,6  
  7.   Veeti Pesonen               HaHe              1.55.30,3 +1.16.25,3  

Miehet Yleinen, 35km | Miehet 45, 35km | Miehet 55, 35km | Naiset Yleinen, 35km | Naiset 45, 35km | Miehet Yleinen, 20km | Naiset yleinen, 20km | Naiset 45, 20 km | Naiset 16, 20 km | Naiset KUNTO, 35km | Miehet KUNTO, 35km | Naiset KUNTO, 20km | Miehet KUNTO, 20km | Miehet 16, 10km | Naiset 16, 10km |

Naiset 16: 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kokko                 YIN                 39.11,4             
  2.   Sofia Harju                 HauVe               44.39,2    +5.27,8  
  3.   Henriikka Majava            HauVe               46.13,6    +7.02,2  
  4.   Iina Paaso                  Jopera              51.05,1   +11.53,7  
  5.   Veera Salminen              HauVe               52.44,8   +13.33,4  
  6.   Ella Pesonen                HaHe              1.13.10,0   +33.58,6  
  7.   Vilma Pesonen               HaHe              1.45.16,5 +1.06.05,1