Kansallinen Sprinttikilpailu 9.5.2013 - Heittorastit

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rahko Sampo                 4-4.54       5-7.03       5-8.10       4-8.46       4-9.12      4-10.08      4-11.19      4-12.17      4-15.12      4-15.58      4-16.39      4-17.15     13.20  Rahko Sampo
  2. Schroderus Samuli          10-5.18      10-7.30       9-8.35       8-9.13       8-9.40      8-10.35      7-11.43      5-12.40      5-15.39      5-16.29      5-17.11      5-17.45     13.49  Schroderus Samuli
  3. Kujala Jouni                9-5.14       8-7.20       8-8.34       9-9.15       9-9.42      9-10.37      9-11.46      7-12.44      6-15.40      5-16.29      6-17.13      6-17.51     13.54  Kujala Jouni
  4. Karppinen Aleksi            6-5.02       6-7.15       6-8.19       6-8.57       7-9.31      7-10.31      5-11.39      6-12.42      7-15.46      7-16.36      7-17.19      7-17.55     14.05  Karppinen Aleksi
  5. Rahkola Mikko               8-5.05       7-7.18       7-8.24       7-9.05       6-9.30      6-10.28      6-11.40      9-12.47      8-15.52      8-16.41      8-17.24      8-18.00     14.07  Rahkola Mikko
  6. Helander Iisak              2-3.56       3-6.10       3-7.19       3-7.59       3-8.27       3-9.26      3-10.36      3-11.41      3-14.52      3-15.44      3-16.29      3-17.04     14.16  Helander Iisak
  7. Hannuksela Jari             1-2.57       2-5.15       2-6.26       2-7.04       2-7.31       2-8.33       2-9.46      2-10.45      2-13.57      2-14.49      2-15.33      2-16.14     14.21  Hannuksela Jari
  8. Nissinen Niko               3-4.34       4-6.58       4-8.09       5-8.49       5-9.17      5-10.17      8-11.45      8-12.46      9-16.02      9-16.56      9-17.42      9-18.18     14.56  Nissinen Niko
  9. Schroderus Santeri          7-5.03       9-7.23      10-8.39      10-9.21      10-9.54     10-10.55     10-12.11     10-13.24     10-16.43     10-17.36     10-18.23     10-18.56     14.58  Schroderus Santeri
 10. Kotaniemi Juha             12-5.20      12-7.50      12-9.02      12-9.46     12-10.13     12-11.11     11-12.46     11-13.48     11-17.02     11-17.56     11-18.42     11-19.18     15.35  Kotaniemi Juha
 11. Seppänen Mika               5-5.00      11-7.43      11-8.59      11-9.37     11-10.03     11-11.00     12-13.23     12-14.26     12-17.33     12-18.24     12-19.06     12-19.42     16.00  Seppänen Mika
 12. Hiitola Olli               10-5.18      13-8.24      13-9.42     13-10.40     14-11.10     13-12.16     14-13.36     13-14.37     13-18.01     13-19.06     13-19.59     13-20.40     16.47  Hiitola Olli
 13. Alaperä Arttu-Pekka        13-6.12      14-8.45     14-10.00     14-10.43     13-11.09     14-12.20     13-13.35     14-14.43     14-18.34     14-19.27     14-20.14     14-20.51     17.15  Alaperä Arttu-Pekka
 14. Huusko Samuli                    -       1-3.03       1-4.19       1-5.03       1-5.30       1-6.32       1-7.49       1-9.09      1-12.26      1-13.21      1-14.19      1-15.03     19.16  Huusko Samuli

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rahko Sampo                 4-4.54       2-2.09       4-1.07         1-36         2-26         3-56       5-1.11         2-58       1-2.55         1-46         1-41         4-36          4--      13.20  Rahko Sampo
  2. Schroderus Samuli          10-5.18       3-2.12       2-1.05         2-38         5-27         1-55       1-1.08         1-57       3-2.59         4-50         2-42         2-34          3--      13.49  Schroderus Samuli
  3. Kujala Jouni                9-5.14       1-2.06       9-1.14         8-41         5-27         1-55       3-1.09         2-58       2-2.56         2-49         6-44        11-38          2--      13.54  Kujala Jouni
  4. Karppinen Aleksi            6-5.02       4-2.13       1-1.04         2-38        14-34       8-1.00       1-1.08       8-1.03       4-3.04         4-50         4-43         4-36          7--      14.05  Karppinen Aleksi
  5. Rahkola Mikko               8-5.05       4-2.13       3-1.06         8-41         1-25         5-58       6-1.12      11-1.07       5-3.05         2-49         4-43         4-36          5--      14.07  Rahkola Mikko
  6. Helander Iisak              2-3.56       6-2.14       5-1.09         6-40        10-28         7-59       4-1.10      10-1.05       7-3.11         7-52         8-45         3-35         12--      14.16  Helander Iisak
  7. Hannuksela Jari             1-2.57       7-2.18       6-1.11         2-38         5-27      11-1.02       7-1.13         4-59       8-3.12         7-52         6-44        12-41         13--      14.21  Hannuksela Jari
  8. Nissinen Niko               3-4.34       9-2.24       6-1.11         6-40        10-28       8-1.00      12-1.28       5-1.01      10-3.16        11-54         9-46         4-36         11--      14.56  Nissinen Niko
  9. Schroderus Santeri          7-5.03       8-2.20      11-1.16        10-42        13-33      10-1.01       9-1.16      13-1.13      12-3.19         9-53        11-47         1-33          1--      14.58  Schroderus Santeri
 10. Kotaniemi Juha             12-5.20      10-2.30       8-1.12        12-44         5-27         5-58      13-1.35       7-1.02       9-3.14        11-54         9-46         4-36          8--      15.35  Kotaniemi Juha
 11. Seppänen Mika               5-5.00      12-2.43      11-1.16         2-38         2-26         4-57      14-2.23       8-1.03       6-3.07         6-51         2-42         4-36          9--      16.00  Seppänen Mika
 12. Hiitola Olli               10-5.18      13-3.06      14-1.18        14-58        12-30      13-1.06      11-1.20       5-1.01      13-3.24      14-1.05        13-53        12-41          5--      16.47  Hiitola Olli
 13. Alaperä Arttu-Pekka        13-6.12      11-2.33      10-1.15        11-43         2-26      14-1.11       8-1.15      12-1.08      14-3.51         9-53        11-47        10-37         10--      17.15  Alaperä Arttu-Pekka
 14. Huusko Samuli                    -         3.03      11-1.16        12-44         5-27      11-1.02      10-1.17      14-1.20      11-3.17        13-55        14-58        14-44      14-4.13      19.16  Huusko Samuli

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ronkainen Markus            1-4.59       1-9.13       1-9.55      1-10.52      2-13.00      1-15.19      1-16.16      1-17.08      1-17.48     13.57  Ronkainen Markus
  2. Heinikoski Kauko            4-6.18      3-10.17      3-11.02      3-11.57      3-13.40      3-15.57      3-16.50      3-17.38      3-18.16     14.33  Heinikoski Kauko
  3. Halonen Tero                2-5.07       2-9.23       2-9.59      2-10.55      1-12.52      2-15.28      2-16.28      2-17.22      2-18.05     15.15  Halonen Tero
  4. Alitalo Sami                3-5.49      4-10.23      4-11.08      4-12.14      4-14.22      4-17.06      4-18.14      4-19.31      4-20.14     16.46  Alitalo Sami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ronkainen Markus            1-4.59       2-4.14         2-42         3-57       3-2.08       2-2.19         2-57         2-52         2-40          1--      13.57  Ronkainen Markus
  2. Heinikoski Kauko            4-6.18       1-3.59         3-45         1-55       1-1.43       1-2.17         1-53         1-48         1-38          2--      14.33  Heinikoski Kauko
  3. Halonen Tero                2-5.07       3-4.16         1-36         2-56       2-1.57       3-2.36       3-1.00         3-54         3-43          4--      15.15  Halonen Tero
  4. Alitalo Sami                3-5.49       4-4.34         3-45       4-1.06       3-2.08       4-2.44       4-1.08       4-1.17         3-43          3--      16.46  Alitalo Sami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               3-4.43       2-7.52       1-8.20       1-9.24      1-12.41      2-13.20      2-13.57      2-14.37     10.47  Viippola Ilpo
  2. Haapasalo Harri             8-5.23       7-8.32       7-9.10      7-10.11      4-13.42      4-14.27      3-15.00      3-15.39     11.15  Haapasalo Harri
  3. Haapasalo Jarmo             1-4.28       1-7.35       2-8.22       2-9.27      2-12.42      1-13.18      1-13.55      1-14.34     11.16  Haapasalo Jarmo
  4. Westerholm Lasse            6-4.57       5-8.22       6-8.58      4-10.04      3-13.40      3-14.19      4-15.12      4-15.52     11.58  Westerholm Lasse
  5. Väliheikki Mikael           5-4.56       4-8.07       3-8.36       3-9.46      7-14.28      6-15.06      6-15.45      5-16.25     12.34  Väliheikki Mikael
  6. Loukusa Markku              4-4.50       6-8.25       5-8.56      5-10.08      6-14.13      6-15.06      7-15.47      6-16.31     12.48  Loukusa Markku
  7. Pihlajaniemi Janne          2-4.32       3-7.59       4-8.54      6-10.10      5-13.57      5-14.54      5-15.43      7-16.32     12.59  Pihlajaniemi Janne
  8. Kukkonen Iiro               7-5.22       8-8.47       8-9.24      8-10.34      8-14.59      8-15.44      8-16.32      8-17.18     13.24  Kukkonen Iiro
  9. Lohela Jarmo                9-6.08       9-9.43      9-10.26      9-11.45      9-15.53      9-16.39      9-17.24      9-18.19     13.46  Lohela Jarmo
 10. Sillanpää Tommi            10-7.16     10-10.44     10-11.16     10-12.31     10-16.16     10-17.07     10-17.47     10-18.36     14.50  Sillanpää Tommi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               3-4.43       2-3.09         1-28       2-1.04       2-3.17         3-39         2-37         3-40          6--      10.47  Viippola Ilpo
  2. Haapasalo Harri             8-5.23       2-3.09         7-38       1-1.01       3-3.31         5-45         1-33         1-39          2--      11.15  Haapasalo Harri
  3. Haapasalo Jarmo             1-4.28       1-3.07         9-47       3-1.05       1-3.15         1-36         2-37         1-39         10--      11.16  Haapasalo Jarmo
  4. Westerholm Lasse            6-4.57       5-3.25         5-36       4-1.06       4-3.36         3-39        10-53         3-40          3--      11.58  Westerholm Lasse
  5. Väliheikki Mikael           5-4.56       4-3.11         2-29       5-1.10      10-4.42         2-38         4-39         3-40          5--      12.34  Väliheikki Mikael
  6. Loukusa Markku              4-4.50       9-3.35         3-31       7-1.12       7-4.05         9-53         6-41         6-44          8--      12.48  Loukusa Markku
  7. Pihlajaniemi Janne          2-4.32       7-3.27        10-55       9-1.16       6-3.47        10-57         9-49         8-49          9--      12.59  Pihlajaniemi Janne
  8. Kukkonen Iiro               7-5.22       5-3.25         6-37       5-1.10       9-4.25         5-45         8-48         7-46          3--      13.24  Kukkonen Iiro
  9. Lohela Jarmo                9-6.08       9-3.35         8-43      10-1.19       8-4.08         7-46         7-45        10-55          1--      13.46  Lohela Jarmo
 10. Sillanpää Tommi            10-7.16       8-3.28         4-32       8-1.15       5-3.45         8-51         5-40         8-49          7--      14.50  Sillanpää Tommi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Järvenpää Esa               1-4.46       1-8.08       1-8.36       1-9.39      1-13.05      1-13.48      1-14.28      1-15.06     11.18  Järvenpää Esa
  2. Rahkola Mika                4-5.03       2-8.27       2-8.58      2-10.16      2-14.29      2-15.47      2-16.23      2-17.06     13.28  Rahkola Mika
  3. Neuvonen Jussi              2-4.58       3-9.29      3-10.20      3-11.34      3-15.45      3-16.33      3-17.18      3-18.12     14.27  Neuvonen Jussi
  4. Vilppola Jari               5-5.06      4-11.12      4-11.55      4-13.56      4-19.51      4-21.32      4-22.31      4-23.30     20.12  Vilppola Jari
  5. Pyky Ari                    3-5.01      5-16.49      5-18.05      5-19.30      5-24.22      5-25.35      5-26.26      5-27.22     23.39  Pyky Ari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Järvenpää Esa               1-4.46       1-3.22         1-28       1-1.03       1-3.26         1-43         2-40         1-38          1--      11.18  Järvenpää Esa
  2. Rahkola Mika                4-5.03       2-3.24         2-31       3-1.18       3-4.13       4-1.18         1-36         2-43          4--      13.28  Rahkola Mika
  3. Neuvonen Jussi              2-4.58       3-4.31         4-51       2-1.14       2-4.11         2-48         3-45         3-54          2--      14.27  Neuvonen Jussi
  4. Vilppola Jari               5-5.06       4-6.06         3-43       5-2.01       5-5.55       5-1.41         5-59         5-59          5--      20.12  Vilppola Jari
  5. Pyky Ari                    3-5.01      5-11.48       5-1.16       4-1.25       4-4.52       3-1.13         4-51         4-56          3--      23.39  Pyky Ari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mäkinen Seppo               2-5.05       2-5.42       1-7.33       1-8.58       1-9.52      1-11.51      1-13.36      1-14.25      1-15.08     11.17  Mäkinen Seppo
  2. Luodonpää Risto             1-5.00       1-5.41       2-7.54       2-9.48      2-10.54      2-13.40      2-15.55      2-17.01      2-17.54     14.04  Luodonpää Risto
  3. Ruotsalainen Keijo          4-5.26       4-6.16       4-8.41      4-10.38      4-11.43      4-14.41      3-16.53      3-17.57      3-18.48     15.02  Ruotsalainen Keijo
  4. Härkönen Antti              3-5.18       3-6.06       3-8.24      3-10.18      3-11.25      3-14.28      4-18.00      4-19.08      4-19.55     16.07  Härkönen Antti
  5. Juntunen Reijo              5-8.43       5-9.37      5-12.26      5-14.36      5-15.46      5-18.02      5-20.04      5-21.13      5-22.00     18.05  Juntunen Reijo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mäkinen Seppo               2-5.05         1-37       1-1.51       1-1.25         1-54       1-1.59       1-1.45         1-49         1-43          2--      11.17  Mäkinen Seppo
  2. Luodonpää Risto             1-5.00         2-41       2-2.13       2-1.54       3-1.06       3-2.46       4-2.15       3-1.06         5-53          3--      14.04  Luodonpää Risto
  3. Ruotsalainen Keijo          4-5.26         4-50       4-2.25       4-1.57       2-1.05       4-2.58       3-2.12       2-1.04         4-51          5--      15.02  Ruotsalainen Keijo
  4. Härkönen Antti              3-5.18         3-48       3-2.18       2-1.54       4-1.07       5-3.03       5-3.32       4-1.08         2-47          4--      16.07  Härkönen Antti
  5. Juntunen Reijo              5-8.43         5-54       5-2.49       5-2.10       5-1.10       2-2.16       2-2.02       5-1.09         2-47          1--      18.05  Juntunen Reijo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tervo Arhi                  1-3.54       1-4.36       1-6.40       1-8.17       1-9.19      1-11.44      1-13.47      1-14.42      1-15.27     12.54  Tervo Arhi
  2. Hautala Matti               3-5.00       3-5.43       3-7.48       2-9.21      2-10.22      2-12.56      2-15.02      2-16.01      2-16.53     12.57  Hautala Matti
  3. Ahokoivu Hemmo              2-4.48       2-5.29       2-7.35       3-9.30      3-10.27      3-13.04      3-15.09      3-16.09      2-16.53     13.10  Ahokoivu Hemmo
  4. Kotila Harri                5-5.21       5-6.12       6-8.32      7-10.56      5-12.05      5-14.44      4-16.20      4-17.22      4-18.11     14.37  Kotila Harri
  5. Vilminko Pauli              4-5.05       4-5.44       4-7.53       4-9.57      6-12.10      4-14.43      5-16.55      5-17.52      5-18.30     14.45  Vilminko Pauli
  6. Karppinen Jouko             8-5.48       7-6.29       5-8.24      5-10.25      4-11.26      6-15.56      7-19.36      6-20.32      6-21.15     17.20  Karppinen Jouko
  7. Paaso Jouko                 6-5.28       6-6.14       7-8.42      6-10.54      7-12.16      7-16.46      6-19.33      7-20.41      7-21.42     17.47  Paaso Jouko
  8. Argillander Erkki           7-5.32       8-7.29      8-10.20      8-12.48      8-14.06      8-17.39      8-24.04      8-25.50      8-27.19     23.27  Argillander Erkki

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tervo Arhi                  1-3.54         4-42       2-2.04       2-1.37       4-1.02       1-2.25       2-2.03         1-55         4-45          8--      12.54  Tervo Arhi
  2. Hautala Matti               3-5.00         5-43       3-2.05       1-1.33       2-1.01       3-2.34       4-2.06         4-59         6-52          1--      12.57  Hautala Matti
  3. Ahokoivu Hemmo              2-4.48         2-41       4-2.06       3-1.55         1-57       4-2.37       3-2.05       5-1.00         3-44          6--      13.10  Ahokoivu Hemmo
  4. Kotila Harri                5-5.21         7-51       6-2.20       7-2.24       5-1.09       5-2.39       1-1.36       6-1.02         5-49          7--      14.37  Kotila Harri
  5. Vilminko Pauli              4-5.05         1-39       5-2.09       5-2.04       8-2.13       2-2.33       5-2.12         3-57         1-38          5--      14.45  Vilminko Pauli
  6. Karppinen Jouko             8-5.48         2-41       1-1.55       4-2.01       2-1.01       7-4.30       7-3.40         2-56         2-43          2--      17.20  Karppinen Jouko
  7. Paaso Jouko                 6-5.28         6-46       7-2.28       6-2.12       7-1.22       7-4.30       6-2.47       7-1.08       7-1.01          2--      17.47  Paaso Jouko
  8. Argillander Erkki           7-5.32       8-1.57       8-2.51       8-2.28       6-1.18       6-3.33       8-6.25       8-1.46       8-1.29          4--      23.27  Argillander Erkki

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hurskainen Pentti           3-4.55       2-8.06      1-10.20      1-12.13      1-13.34      1-15.09      1-16.10     12.20  Hurskainen Pentti
  2. Lukkarinen Mikko            2-4.52       3-8.19      2-11.06      2-13.40      2-15.29      2-17.31      2-18.45     15.00  Lukkarinen Mikko
  3. Tuohimaa Esko               1-4.51       1-8.05      3-19.11      3-21.09      3-22.40      3-24.27      3-25.27     21.36  Tuohimaa Esko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hurskainen Pentti           3-4.55       1-3.11       1-2.14       1-1.53       1-1.21       1-1.35       2-1.01          2--      12.20  Hurskainen Pentti
  2. Lukkarinen Mikko            2-4.52       3-3.27       2-2.47       3-2.34       3-1.49       3-2.02       3-1.14          3--      15.00  Lukkarinen Mikko
  3. Tuohimaa Esko               1-4.51       2-3.14      3-11.06       2-1.58       2-1.31       2-1.47       1-1.00          1--      21.36  Tuohimaa Esko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mustonen Lauri              4-4.46       4-7.59      3-10.08      3-11.54      3-13.19      1-14.50      1-15.44     11.55  Mustonen Lauri
  2. Myllymaa Kauko              3-4.42       2-7.39       2-9.52      2-11.51      1-13.15      2-14.56      2-15.52     12.11  Myllymaa Kauko
  3. Liedes Sakari               7-5.47       7-9.04      5-11.25      5-13.12      5-14.30      5-15.56      4-16.46     12.52  Liedes Sakari
  4. Pelkonen Alpo               6-5.10       5-8.09      4-10.22      4-12.29      4-13.55      4-15.44      5-16.48     13.04  Pelkonen Alpo
  4. Tapaninaho Kalevi           1-4.08       1-7.18       1-9.39      1-11.39      2-13.17      3-15.05      3-16.03     13.04  Tapaninaho Kalevi
  6. Ervasti Onni                5-4.56       6-8.34      6-11.29      7-13.33      7-15.14      6-16.59      6-17.59     14.07  Ervasti Onni
  7. Heinikoski Kalevi           2-4.16       3-7.42      7-11.40      6-13.29      6-15.10      7-19.57      7-20.46     17.47  Heinikoski Kalevi

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mustonen Lauri              4-4.46       4-3.13       1-2.09       1-1.46       3-1.25       2-1.31         3-54          3--      11.55  Mustonen Lauri
  2. Myllymaa Kauko              3-4.42       1-2.57       2-2.13       4-1.59       2-1.24       3-1.41         4-56          5--      12.11  Myllymaa Kauko
  3. Liedes Sakari               7-5.47       5-3.17       4-2.21       2-1.47       1-1.18       1-1.26         2-50          1--      12.52  Liedes Sakari
  4. Pelkonen Alpo               6-5.10       2-2.59       2-2.13       7-2.07       4-1.26       6-1.49       7-1.04          4--      13.04  Pelkonen Alpo
  4. Tapaninaho Kalevi           1-4.08       3-3.10       4-2.21       5-2.00       5-1.38       5-1.48         5-58          6--      13.04  Tapaninaho Kalevi
  6. Ervasti Onni                5-4.56       7-3.38       6-2.55       6-2.04       6-1.41       4-1.45       6-1.00          2--      14.07  Ervasti Onni
  7. Heinikoski Kalevi           2-4.16       6-3.26       7-3.58       3-1.49       6-1.41       7-4.47         1-49          6--      17.47  Heinikoski Kalevi

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pelkonen Toivo              2-6.19       1-9.47      2-10.33      1-12.45      1-13.23      1-14.10      1-15.10     10.42  Pelkonen Toivo
  2. Männikkö Kalle              1-6.06       2-9.50      1-10.30      2-12.58      2-13.39      2-14.39      2-15.38     12.00  Männikkö Kalle
  3. Alalahti Jaakko             3-6.50      3-10.13      3-11.01      3-13.21      3-14.00      3-15.06      3-16.10     12.18  Alalahti Jaakko
  4. Ekström Marcus              5-7.40      4-11.40      4-12.19      4-14.36      4-15.14      4-16.06      4-17.07     13.22  Ekström Marcus
  5. Luukkonen Taisto            4-6.54      5-12.25      5-13.10      5-15.32      5-16.21      5-17.23      5-18.27     14.34  Luukkonen Taisto

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pelkonen Toivo              2-6.19       2-3.28         4-46       1-2.12         1-38         1-47       2-1.00          1--      10.42  Pelkonen Toivo
  2. Männikkö Kalle              1-6.06       3-3.44         2-40       5-2.28         4-41       3-1.00         1-59          5--      12.00  Männikkö Kalle
  3. Alalahti Jaakko             3-6.50       1-3.23         5-48       3-2.20         3-39       5-1.06       4-1.04          3--      12.18  Alalahti Jaakko
  4. Ekström Marcus              5-7.40       4-4.00         1-39       2-2.17         1-38         2-52       3-1.01          4--      13.22  Ekström Marcus
  5. Luukkonen Taisto            4-6.54       5-5.31         3-45       4-2.22         5-49       4-1.02       4-1.04          2--      14.34  Luukkonen Taisto

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pyky Esko                   1-9.01      1-16.46      1-18.39      1-23.13      1-27.01      1-29.10      1-30.44     26.02  Pyky Esko

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pyky Esko                   1-9.01       1-7.45       1-1.53       1-4.34       1-3.48       1-2.09       1-1.34          1--      26.02  Pyky Esko

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Vartiainen Sulo             1-6.21       1-7.42      1-10.31      1-11.25      1-16.04      1-17.04      1-18.03     14.19  Vartiainen Sulo

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Vartiainen Sulo             1-6.21       1-1.21       1-2.49         1-54       1-4.39       1-1.00         1-59          1--      14.19  Vartiainen Sulo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mattola Peetu               1-5.16      1-10.03      1-10.45      1-11.43      1-13.51      1-16.38      1-17.37      1-18.29      1-19.09     15.11  Mattola Peetu

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mattola Peetu               1-5.16       1-4.47         1-42         1-58       1-2.08       1-2.47         1-59         1-52         1-40          1--      15.11  Mattola Peetu

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jokikokko Arttu             1-5.01       1-9.33      1-10.14      1-11.11      1-13.05      1-15.40      1-16.38      1-17.31      1-18.07     15.23  Jokikokko Arttu
  2. Miettunen Sami              2-5.40      2-10.05      2-11.09      2-12.12      2-14.09      2-16.54      2-17.50      2-18.54      2-19.33     15.39  Miettunen Sami

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jokikokko Arttu             1-5.01       2-4.32         1-41         1-57       1-1.54       1-2.35         2-58         1-53         1-36          2--      15.23  Jokikokko Arttu
  2. Miettunen Sami              2-5.40       1-4.25       2-1.04       2-1.03       2-1.57       2-2.45         1-56       2-1.04         2-39          1--      15.39  Miettunen Sami

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Korpi Juho                  2-4.48       1-7.43       1-8.09       1-9.10      1-12.37      1-13.17      1-14.00      1-14.35     10.43  Korpi Juho
  2. Härkönen Aleksi             4-5.23       4-8.10       3-8.37       3-9.37      1-12.37      2-13.23      2-14.02      2-14.43     10.51  Härkönen Aleksi
  3. Pernu Jere                  1-4.46       3-8.00       2-8.29       2-9.33      3-12.47      3-13.34      3-14.14      3-14.51     11.01  Pernu Jere
  4. Härkönen Taneli             3-4.53       2-7.59       4-8.51       4-9.55      4-13.13      4-13.54      4-14.33      4-15.14     11.23  Härkönen Taneli
  5. Jokikokko Oskari            5-7.02      5-11.03      5-12.02      5-13.19      5-18.00      5-19.06      5-19.51      5-20.31     16.54  Jokikokko Oskari

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Korpi Juho                  2-4.48       2-2.55         1-26       2-1.01       4-3.27         1-40         4-43         1-35          1--      10.43  Korpi Juho
  2. Härkönen Aleksi             4-5.23       1-2.47         2-27       1-1.00       1-3.00         3-46         1-39         4-41          1--      10.51  Härkönen Aleksi
  3. Pernu Jere                  1-4.46       4-3.14         3-29       3-1.04       2-3.14         4-47         3-40         2-37          4--      11.01  Pernu Jere
  4. Härkönen Taneli             3-4.53       3-3.06         4-52       3-1.04       3-3.18         2-41         1-39         4-41          3--      11.23  Härkönen Taneli
  5. Jokikokko Oskari            5-7.02       5-4.01         5-59       5-1.17       5-4.41       5-1.06         5-45         3-40          5--      16.54  Jokikokko Oskari

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pernu Juuso                 3-4.58       3-5.22       2-7.05       2-7.58       2-8.28      2-10.03      2-11.20      2-11.51      7.56  Pernu Juuso
  2. Viippola Aapo               2-4.49       1-5.05       1-6.42       1-7.33       1-8.06       1-9.41      1-11.07      1-11.42      8.03  Viippola Aapo
  3. Alitalo Joonas              1-4.42       2-5.13       3-7.24       3-8.33       3-9.13      3-11.23      3-12.53      3-13.33     10.21  Alitalo Joonas
  4. Härkönen Sami               5-5.15       5-5.39       5-7.59       4-9.24      5-10.20      4-12.09      4-13.44      4-14.22     10.29  Härkönen Sami
  5. Holappa Tomi                4-5.01       4-5.31       4-7.58       5-9.35      4-10.15      5-12.56      5-14.44      5-15.24     11.49  Holappa Tomi

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pernu Juuso                 3-4.58         2-24       2-1.43         2-53         1-30       1-1.35       1-1.17         1-31          1--       7.56  Pernu Juuso
  2. Viippola Aapo               2-4.49         1-16       1-1.37         1-51         2-33       1-1.35       2-1.26         2-35          3--       8.03  Viippola Aapo
  3. Alitalo Joonas              1-4.42         5-31       3-2.11       3-1.09         3-40       4-2.10       3-1.30         4-40          5--      10.21  Alitalo Joonas
  4. Härkönen Sami               5-5.15         2-24       4-2.20       4-1.25         5-56       3-1.49       4-1.35         3-38          2--      10.29  Härkönen Sami
  5. Holappa Tomi                4-5.01         4-30       5-2.27       5-1.37         3-40       5-2.41       5-1.48         4-40          4--      11.49  Holappa Tomi

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nissinen Jere              3-53.19      3-53.40      3-55.28      3-56.21      3-56.53      3-58.27      3-59.44    3-1.00.32      8.25  Nissinen Jere
  2. Pyky Kalle                  2-6.08       2-6.34       1-9.01      1-10.14      1-10.50      1-13.01      1-14.45      1-15.38     11.02  Pyky Kalle
  3. Sundelin Lauri              1-5.40       1-6.21       2-9.45      2-12.10      2-13.15      2-17.26      2-20.07      2-21.05     17.09  Sundelin Lauri

H13 Rastivälien ajat

