Haukiputaan Heiton AM SPRINTTI

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Nissinen Niko               4-1.06       4-2.02       4-2.48       3-3.13       3-3.36       3-4.32       4-5.17       2-6.57       3-8.14       2-9.47      2-11.00      2-11.39      2-12.13      2-12.47      2-13.10      2-13.48      2-15.58      3-17.07      3-17.30      3-17.44      3-17.49      3-17.57     17.57  Nissinen Niko
  2. Asikainen Saku                1-57       2-1.51       2-2.36       2-3.03       2-3.29       2-4.27       3-5.15       4-7.02       4-8.26       4-9.54      4-11.06      4-11.48      4-12.22      3-13.01      3-13.26      3-14.06      3-16.17      4-17.24      4-17.44      4-18.03      4-18.09      4-18.17     18.17  Asikainen Saku
  3. Karppinen Timo              3-1.05       3-2.00       4-2.48       4-3.15       4-3.39       4-4.34       4-5.17       5-7.03       5-8.27      5-10.01      5-11.10      5-11.50      5-12.25      4-13.06      4-13.29      5-14.16      4-16.30      5-17.38      5-17.58      5-18.16      5-18.22      5-18.30     18.30  Karppinen Timo
  4. Parkkinen Keijo             9-1.22       7-2.16       7-3.04       7-3.34       7-3.58       7-4.56       7-5.45       7-7.32       7-9.23      7-10.54      6-12.02      7-12.43      7-13.19      7-13.54      7-14.18      7-15.03      6-17.15      7-18.23      7-18.47      7-19.07      7-19.12      7-19.22     19.22  Parkkinen Keijo
  5. Kössi Santeri               8-1.19       8-2.19       8-3.10       8-3.42       8-4.08       8-5.15       8-6.09       8-8.02       9-9.41      8-11.20      7-12.40      8-13.31      8-14.10      8-14.44      8-15.12      8-15.53      7-18.26      8-19.44      8-20.07      8-20.24      8-20.30      8-20.38     20.38  Kössi Santeri
  6. Haapasalo Harri            10-1.32      10-2.31       9-3.29       9-3.57       9-4.25       9-5.24       9-6.12       9-8.10       8-9.34      9-11.43      8-13.15      9-13.58      9-14.37      9-15.09      9-15.35      9-16.14      8-18.39      9-19.49      9-20.10      9-20.28      9-20.33      9-20.42     20.42  Haapasalo Harri
  7. Mikkonen Ville              7-1.18       9-2.28      10-3.31      10-4.05      10-4.56      10-6.10      10-7.20      10-9.31     10-11.33     10-13.44      9-15.21     10-16.13     10-17.06     10-18.01     10-18.32     10-19.45      9-23.06     10-24.35     10-24.58     10-25.19     10-25.24     10-25.31     25.31  Mikkonen Ville
 HYL Kotaniemi Juha              6-1.10       4-2.02       3-2.45       5-3.16       5-3.40       4-4.34       2-5.14       2-6.57       2-8.11       3-9.49      2-11.00      3-11.40      3-12.16      5-13.10      5-13.33      5-14.16      5-16.33      6-17.47      6-18.08      6-18.25      6-18.33      6-18.41  Kotaniemi Juha
 HYL Schroderus Samuli             2-58       1-1.47       1-2.29       1-2.55       1-3.18       1-4.06       1-4.47       1-6.21       1-7.36       1-8.55      1-10.02      1-10.38      1-11.10      1-11.41      1-12.04      1-12.41      1-14.47      1-15.47      1-16.04      1-16.18      1-16.23      1-16.31  Schroderus Samuli
 HYL Schroderus Santeri          5-1.08       6-2.03       6-2.49       6-3.26       6-3.49       6-4.45       6-5.36       6-7.25       6-8.46      6-10.23            -      6-12.00      6-12.33      6-13.13      6-13.36      4-14.11            -      2-16.57      2-17.18      2-17.40      2-17.45      2-17.52  Schroderus Santeri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Nissinen Niko               4-1.06         7-56         4-46         1-25         1-23         4-56         4-45       2-1.40       3-1.17       4-1.33       6-1.13         2-39         3-34         3-34         1-23         3-38       2-2.10       5-1.09         7-23         1-14          1-5          3-8            -      17.57  Nissinen Niko
  2. Asikainen Saku                1-57         3-54         3-45         3-27         7-26         6-58         5-48       5-1.47       5-1.24       2-1.28       5-1.12         6-42         3-34         6-39         7-25         5-40       3-2.11       2-1.07         2-20         7-19          7-6          3-8            -      18.17  Asikainen Saku
  3. Karppinen Timo              3-1.05         5-55         6-48         3-27         4-24         3-55         3-43       4-1.46       5-1.24       5-1.34       3-1.09         3-40         5-35         8-41         1-23         9-47       5-2.14       3-1.08         2-20         5-18          7-6          3-8            -      18.30  Karppinen Timo
  4. Parkkinen Keijo             9-1.22         3-54         6-48         6-30         4-24         6-58         7-49       5-1.47       9-1.51       3-1.31       2-1.08         5-41         6-36         5-35         6-24         8-45       4-2.12       3-1.08        10-24         8-20          1-5        10-10            -      19.22  Parkkinen Keijo
  5. Kössi Santeri               8-1.19       9-1.00         8-51         8-32         7-26       9-1.07         9-54       8-1.53       8-1.39       8-1.39       7-1.20         8-51         8-39         3-34         9-28         6-41       8-2.33       8-1.18         7-23         3-17          7-6          3-8            -      20.38  Kössi Santeri
  6. Haapasalo Harri            10-1.32         8-59         9-58         5-28         9-28         8-59         5-48       9-1.58       5-1.24       9-2.09       8-1.32         7-43         8-39         2-32         8-26         4-39       7-2.25       6-1.10         4-21         5-18          1-5          9-9            -      20.42  Haapasalo Harri
  7. Mikkonen Ville              7-1.18      10-1.10      10-1.03         9-34        10-51      10-1.14      10-1.10      10-2.11      10-2.02      10-2.11       9-1.37         9-52        10-53        10-55        10-31      10-1.13       9-3.21       9-1.29         7-23         9-21          1-5          1-7            -      25.31  Mikkonen Ville
 HYL Kotaniemi Juha              6-1.10         2-52         2-43         7-31         4-24         2-54         1-40       3-1.43       1-1.14       7-1.38       4-1.11         3-40         6-36         9-54         1-23         7-43       6-2.17       7-1.14         4-21         3-17         10-8          3-8         3-22  Kotaniemi Juha
 HYL Schroderus Samuli             2-58         1-49         1-42         2-26         1-23         1-48         2-41       1-1.34       2-1.15       1-1.19       1-1.07         1-36         1-32         1-31         1-23         2-37       1-2.06       1-1.00         1-17         1-14          1-5          3-8         1-20  Schroderus Samuli
 HYL Schroderus Santeri          5-1.08         5-55         4-46        10-37         1-23         4-56         8-51       7-1.49       4-1.21       6-1.37            -         1.37         2-33         7-40         1-23         1-35            -         2.46         4-21        10-22          1-5          1-7         1-20  Schroderus Santeri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Halonen Tero                1-1.17       1-2.20       1-3.12       1-3.48       1-4.53       1-6.35       1-8.42       1-9.32      1-11.17      1-12.35      1-13.16      1-13.48      1-14.21      1-15.09      1-17.42      1-18.16      1-18.23      1-18.31     18.31  Halonen Tero
  2. Heinikoski Kauko            2-1.20       2-2.28       2-3.21       2-3.59       2-5.04       2-6.49       2-8.52       2-9.44      2-12.06      2-13.23      2-14.14      2-14.58      2-15.38      2-16.26      2-18.59      2-19.36      2-19.43      2-19.52     19.52  Heinikoski Kauko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Halonen Tero                1-1.17       1-1.03         1-52         1-36       1-1.05       1-1.42       2-2.07         1-50       1-1.45       2-1.18         1-41         1-32         1-33         1-48       1-2.33         1-34          1-7          1-8            -      18.31  Halonen Tero
  2. Heinikoski Kauko            2-1.20       2-1.08         2-53         2-38       1-1.05       2-1.45       1-2.03         2-52       2-2.22       1-1.17         2-51         2-44         2-40         1-48       1-2.33         2-37          1-7          2-9            -      19.52  Heinikoski Kauko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Marjala Veijo               1-1.22       2-2.25       2-3.16       2-3.41       2-4.40       3-6.40       2-7.47       2-8.30       2-8.52       2-9.43      2-10.11      2-11.00      1-12.37      1-12.59      1-13.14      1-13.23     13.23  Marjala Veijo
  2. Rinta Toni                  2-1.24       1-2.19       2-3.16       2-3.41       1-4.39       1-6.29       1-7.38       1-8.11       1-8.29       1-9.17       1-9.45      1-10.37      3-13.15      2-13.36      2-13.49      2-13.57     13.57  Rinta Toni
  3. Karppinen Mikko             4-1.29       3-2.29       1-3.15       1-3.39       3-4.42       2-6.39       3-7.52       4-9.07       4-9.25      4-10.14      3-10.43      3-11.35      2-13.14      3-13.38      3-13.54      3-14.04     14.04  Karppinen Mikko
  4. Loukusa Markku              4-1.29       5-2.45       4-3.33       4-4.02       4-5.08       4-7.03       4-8.15       3-8.46       3-9.07       3-9.59      4-10.50      4-11.45      4-13.23      4-13.47      4-14.01      4-14.12     14.12  Loukusa Markku
  5. Lehtonen Daniel             6-1.33       6-2.50       6-5.11       6-5.35       6-6.36       6-8.36       6-9.45      6-10.14      6-10.32      6-11.20      6-11.50      5-12.41      5-14.18      5-14.42      5-14.59      5-15.09     15.09  Lehtonen Daniel
  6. Lohela Jarmo                3-1.27       4-2.39       5-3.38       5-4.06       5-5.12       5-7.37       5-8.57       5-9.35       5-9.57      5-10.54      5-11.47      6-12.47      6-14.40      6-15.07      6-15.23      6-15.34     15.34  Lohela Jarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Marjala Veijo               1-1.22       3-1.03         3-51         3-25         2-59       4-2.00       1-1.07         5-43         5-22         4-51         1-28         1-49       1-1.37         2-22         3-15          2-9            -      13.23  Marjala Veijo
  2. Rinta Toni                  2-1.24         1-55         4-57         3-25         1-58       1-1.50       2-1.09         3-33         1-18         1-48         1-28         3-52       6-2.38         1-21         1-13          1-8            -      13.57  Rinta Toni
  3. Karppinen Mikko             4-1.29       2-1.00         1-46         1-24       4-1.03       3-1.57       5-1.13       6-1.15         1-18         3-49         3-29         3-52       4-1.39         3-24         4-16         3-10            -      14.04  Karppinen Mikko
  4. Loukusa Markku              4-1.29       5-1.16         2-48         6-29       5-1.06       2-1.55       4-1.12         2-31         4-21         5-52         5-51         5-55       3-1.38         3-24         2-14         5-11            -      14.12  Loukusa Markku
  5. Lehtonen Daniel             6-1.33       6-1.17       6-2.21         1-24       3-1.01       4-2.00       2-1.09         1-29         1-18         1-48         4-30         2-51       1-1.37         3-24         6-17         3-10            -      15.09  Lehtonen Daniel
  6. Lohela Jarmo                3-1.27       4-1.12         5-59         5-28       5-1.06       6-2.25       6-1.20         4-38         5-22         6-57         6-53       6-1.00       5-1.53         6-27         4-16         5-11            -      15.34  Lohela Jarmo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hyvönen Panu                6-1.26       5-2.22       2-3.08       2-3.34       2-4.41       1-6.17       2-7.36       2-8.04       2-8.23       2-9.12       2-9.37      1-10.26      1-11.56      1-12.16      1-12.30      1-12.41     12.41  Hyvönen Panu
  2. Fredriksson Kaj             2-1.18       1-2.13       4-3.11       3-3.37       2-4.41       4-6.46       3-7.54       3-8.28       3-8.49       3-9.45      3-10.12      3-11.04      3-12.43      3-13.06      2-13.20      3-13.29     13.29  Fredriksson Kaj
  3. Kuusikko Marko              3-1.22       2-2.20       5-3.23       5-3.50       5-4.54       5-7.00       5-8.11       5-8.45       5-9.06       5-9.57      4-10.27      4-11.23      4-12.58      4-13.20      3-13.34      4-13.43     13.43  Kuusikko Marko
  4. Pihlajaniemi Janne          4-1.24       2-2.20       3-3.09       3-3.37       4-4.49       3-6.44       4-7.58       4-8.31       4-8.50       4-9.46      6-11.03      6-11.56      5-13.35      5-13.58      4-14.13      5-14.23     14.23  Pihlajaniemi Janne
  5. Kela Marko                  7-1.30       6-2.30       6-3.29       6-3.59       6-5.13       6-7.16       6-8.31       6-9.02       6-9.22      6-10.14      5-10.45      5-11.42      6-13.46      6-14.10      5-14.24      6-14.34     14.34  Kela Marko
  6. Karvonen Sami               1-1.16       9-3.02      10-4.24       9-4.48       9-5.53       9-9.11      8-10.21      8-10.58      8-11.15      8-12.00      7-12.23      7-13.10      7-14.39      7-14.58      6-15.11      7-15.20     15.20  Karvonen Sami
  7. Backman Kari                9-1.37       8-2.56       8-3.50       8-4.21       8-5.43       8-8.59      9-10.34      9-11.26      9-11.48      9-12.48      8-13.19      8-14.21      8-16.24      8-16.48      7-17.05      8-17.17     17.17  Backman Kari
  8. Liinamaa Olli               8-1.32       7-2.47       7-3.44       7-4.13       7-5.21       7-7.30       7-8.47       7-9.28       7-9.51      7-10.48      9-13.28      9-14.42      9-16.34      9-17.02      8-17.16      9-17.25     17.25  Liinamaa Olli
  9. Mutka Kai                  10-1.46      10-3.15       9-4.08      10-6.29      10-7.42     10-11.00     10-12.22     10-13.03     10-13.23     10-14.18     10-14.48     10-15.50     10-18.23     10-18.48      9-19.03     10-19.14     19.14  Mutka Kai
 HYL Westerholm Lasse            4-1.24       2-2.20       1-3.05       1-3.30       1-4.31       2-6.26       1-7.33       1-8.01       1-8.20       1-9.10       1-9.35      2-10.36      2-12.10      2-12.32            -      2-12.55  Westerholm Lasse

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hyvönen Panu                6-1.26         2-56         2-46         3-26       5-1.07       1-1.36       8-1.19         1-28         2-19         2-49         2-25         2-49       2-1.30         2-20         2-14         7-11            -      12.41  Hyvönen Panu
  2. Fredriksson Kaj             2-1.18         1-55         7-58         3-26       2-1.04       5-2.05       2-1.08         5-34         7-21         7-56         4-27         3-52       5-1.39         5-23         2-14          1-9            -      13.29  Fredriksson Kaj
  3. Kuusikko Marko              3-1.22         5-58       9-1.03         5-27       2-1.04       6-2.06       4-1.11         5-34         7-21         4-51         5-30         5-56       4-1.35         3-22         2-14          1-9            -      13.43  Kuusikko Marko
  4. Pihlajaniemi Janne          4-1.24         2-56         3-49         6-28       7-1.12       2-1.55       5-1.14         4-33         2-19         7-56       9-1.17         4-53       5-1.39         5-23         7-15         5-10            -      14.23  Pihlajaniemi Janne
  5. Kela Marko                  7-1.30       6-1.00         8-59         8-30       9-1.14       4-2.03       6-1.15         3-31         5-20         5-52         7-31         6-57       9-2.04         7-24         2-14         5-10            -      14.34  Kela Marko
  6. Karvonen Sami               1-1.16      10-1.46      10-1.22         1-24       4-1.05       9-3.18       3-1.10         7-37         1-17         1-45         1-23         1-47       1-1.29         1-19         1-13          1-9            -      15.20  Karvonen Sami
  7. Backman Kari                9-1.37       8-1.19         5-54         9-31      10-1.22       8-3.16      10-1.35        10-52         9-22      10-1.00         7-31       8-1.02       8-2.03         7-24         9-17         9-12            -      17.17  Backman Kari
  8. Liinamaa Olli               8-1.32       7-1.15         6-57         7-29       6-1.08       7-2.09       7-1.17         8-41        10-23         9-57      10-2.40      10-1.14       7-1.52        10-28         2-14          1-9            -      17.25  Liinamaa Olli
  9. Mutka Kai                  10-1.46       9-1.29         4-53      10-2.21       8-1.13       9-3.18       9-1.22         8-41         5-20         6-55         5-30       8-1.02      10-2.33         9-25         7-15         7-11            -      19.14  Mutka Kai
 HYL Westerholm Lasse            4-1.24         2-56         1-45         2-25       1-1.01       2-1.55       1-1.07         1-28         2-19         3-50         2-25       7-1.01       3-1.34         3-22            -           23         1-12  Westerholm Lasse

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kauppila Samppa             2-1.05       5-2.45       5-3.43       5-4.20       5-6.23       4-7.41       4-8.23       4-9.04       4-9.31      2-10.18      1-12.26      1-12.55      1-13.06      1-13.15     13.15  Kauppila Samppa
  2. Rankinen Juho               4-1.12       2-2.14       4-3.27       4-4.06       4-6.05       3-7.26       2-7.56       3-8.43       3-9.21      5-12.27      4-14.34      4-15.02      4-15.09      4-15.19     15.19  Rankinen Juho
  3. Piispanen Reima             1-1.03       3-2.16       2-3.07       2-3.44       2-5.59       2-7.19       1-7.55       2-8.38       2-9.10      1-10.06      5-14.51      5-15.25      5-15.32      5-15.43     15.43  Piispanen Reima
  4. Laitila Vesa                6-2.28       6-3.47       6-4.45       7-5.31       6-7.56       6-9.38      5-11.36      6-12.27      6-13.07      6-14.18      6-16.58      6-17.48      6-17.59      6-18.10     18.10  Laitila Vesa
 HYL Holma Erkki                 5-1.34       4-2.36            -       3-4.03       3-6.02       5-7.44       3-8.16       4-9.04       5-9.35      3-10.22      2-12.32      2-13.03      2-13.10      2-13.20  Holma Erkki
 HYL Kauppila Tuomas             3-1.11       1-2.07       1-2.58       1-3.34       1-5.33       1-7.02            -       1-8.09       1-8.38      4-11.06      3-13.34      3-14.04      3-14.10      3-14.19  Kauppila Tuomas
 HYL Konttajärvi Seppo                -            -       3-3.17       6-4.23      7-11.57      7-14.49            -      7-17.18      7-17.53      7-21.35            -      7-26.37      7-26.43      7-26.54  Konttajärvi Seppo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kauppila Samppa             2-1.05       6-1.40         3-58         2-37       4-2.03       1-1.18         4-42         1-41         1-27         1-47       2-2.08         2-29         6-11          1-9            -      13.15  Kauppila Samppa
  2. Rankinen Juho               4-1.12       2-1.02       5-1.13         4-39       1-1.59       3-1.21         1-30         3-47         6-38       6-3.06       1-2.07         1-28          3-7         3-10            -      15.19  Rankinen Juho
  3. Piispanen Reima             1-1.03       4-1.13         1-51         2-37       5-2.15       2-1.20         3-36         2-43         4-32         3-56       6-4.45         5-34          3-7         5-11            -      15.43  Piispanen Reima
  4. Laitila Vesa                6-2.28       5-1.19         3-58         5-46       6-2.25       5-1.42       5-1.58         5-51         7-40       4-1.11       5-2.40         6-50         6-11         5-11            -      18.10  Laitila Vesa
 HYL Holma Erkki                 5-1.34       2-1.02            -         1.27       1-1.59       5-1.42         2-32         4-48         3-31         1-47       3-2.10         4-31          3-7         3-10            -  Holma Erkki
 HYL Kauppila Tuomas             3-1.11         1-56         1-51         1-36       1-1.59       4-1.29            -         1.07         2-29       5-2.28       4-2.28         3-30          1-6          1-9            -  Kauppila Tuomas
 HYL Konttajärvi Seppo                -            -         3.17       6-1.06       7-7.34       7-2.52            -         2.29         5-35       7-3.42            -         5.02          1-6         5-11            -  Konttajärvi Seppo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Karjalainen Pasi            2-1.11       1-2.17       1-3.14       1-4.01       4-6.54       5-8.35       4-9.29      3-10.14      3-10.51      2-11.36      1-13.44      1-14.15      1-14.22      1-14.32     14.32  Karjalainen Pasi
  2. Mäntykenttä Hannu           3-1.18       3-2.29       3-3.26       2-4.09       1-6.31       2-8.11       2-8.45       2-9.58      2-10.31      1-11.34      4-15.45      4-16.15      4-16.21      4-16.31     16.31  Mäntykenttä Hannu
  3. Keltamäki Simo             10-1.39       9-2.50       8-4.13       8-5.01       8-8.13       6-9.44      8-12.48     10-13.34     10-14.12      7-15.46      7-18.45      7-20.03      7-20.10      7-20.20     20.20  Keltamäki Simo
  4. Taivaloja Jorma             9-1.30      10-3.25       9-4.39       9-5.24       9-8.23      7-10.15      7-11.57      9-13.17      9-14.00      9-17.49      8-20.35      8-21.13      8-21.22      8-21.31     21.31  Taivaloja Jorma
  5. Paananen Jarmo              8-1.28       6-2.37       6-3.46       6-4.33      10-9.11      8-10.38      6-11.21      8-12.28      8-13.02     10-18.14      9-23.09      9-23.45      9-23.52     10-24.02     24.02  Paananen Jarmo
KESK Argillander Erkki           6-1.22       5-2.35       4-3.31       3-4.14       6-7.04       3-8.30            -      6-10.41      6-11.11      8-17.23            -            -            -      9-22.13  Argillander Erkki
 HYL Karppinen Jouko             3-1.18       4-2.30       2-3.25            -       2-6.32       1-7.50       1-8.23       1-9.43      1-10.14      6-14.02      6-17.40      6-18.13      6-18.19      6-18.30  Karppinen Jouko
 HYL Kotila Harri                1-1.08       2-2.28       5-3.32       4-4.19       7-8.10            -      5-10.57      7-11.46      7-12.23      4-13.11      3-15.36      3-16.07      3-16.13      3-16.22  Kotila Harri
 HYL Lotvonen Kari               5-1.20       7-2.38            -       5-4.21       3-6.53       4-8.32            -      5-10.24      5-11.01      5-13.44      5-16.30      5-17.06      5-17.14      5-17.23  Lotvonen Kari
 HYL Paaso Jouko                 6-1.22       8-2.48       7-3.51       7-4.36       5-7.01            -       3-9.14      4-10.16      3-10.51      3-11.54      2-14.35      2-15.09      2-15.16      2-15.26  Paaso Jouko

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Karjalainen Pasi            2-1.11       1-1.06         3-57         5-47       5-2.53       7-1.41         4-54         1-45         6-37         1-45       1-2.08         2-31          4-7         4-10            -      14.32  Karjalainen Pasi
  2. Mäntykenttä Hannu           3-1.18       3-1.11         3-57         1-43       1-2.22       6-1.40         2-34       6-1.13         3-33       3-1.03       8-4.11         1-30          1-6         4-10            -      16.31  Mäntykenttä Hannu
  3. Keltamäki Simo             10-1.39       3-1.11       9-1.23         8-48       7-3.12       4-1.31       6-3.04         2-46         9-38       5-1.34       6-2.59       9-1.18          4-7         4-10            -      20.20  Keltamäki Simo
  4. Taivaloja Jorma             9-1.30      10-1.55       8-1.14         3-45       6-2.59       8-1.52       5-1.42       7-1.20        10-43       8-3.49       4-2.46         8-38          9-9          1-9            -      21.31  Taivaloja Jorma
  5. Paananen Jarmo              8-1.28       2-1.09       7-1.09         5-47       9-4.38       3-1.27         3-43       5-1.07         4-34       9-5.12       9-4.55         6-36          4-7         4-10            -      24.02  Paananen Jarmo
KESK Argillander Erkki           6-1.22       6-1.13         2-56         1-43       4-2.50       2-1.26            -         2.11         1-30      10-6.12            -            -            -         4.50            -  Argillander Erkki
 HYL Karppinen Jouko             3-1.18       5-1.12         1-55            -         3.07       1-1.18         1-33       7-1.20         2-31       7-3.48       7-3.38         4-33          1-6         9-11            -  Karppinen Jouko
 HYL Kotila Harri                1-1.08       8-1.20       6-1.04         5-47       8-3.51            -         2.47         3-49         6-37         2-48       2-2.25         2-31          1-6          1-9            -  Kotila Harri
 HYL Lotvonen Kari               5-1.20       7-1.18            -         1.43       3-2.32       5-1.39            -         1.52         6-37       6-2.43       4-2.46         6-36          8-8          1-9            -  Lotvonen Kari
 HYL Paaso Jouko                 6-1.22       9-1.26       5-1.03         3-45       2-2.25            -         2.13       4-1.02         5-35       3-1.03       3-2.41         5-34          4-7         4-10            -  Paaso Jouko

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tervo Arhi                  2-1.11       1-2.33       1-3.16       1-4.37       1-5.14       1-5.49       1-6.22       1-6.51       1-9.47      1-11.16      1-11.43      1-11.52     11.52  Tervo Arhi
  2. Udd Esko                    1-1.10       3-2.41       3-3.27       3-4.56       3-5.49       3-6.23       4-7.09       3-7.39      2-10.32      2-11.57      2-12.26      2-12.36     12.36  Udd Esko
  3. Ahokoivu Hemmo              4-1.16       4-2.44       4-3.28       4-4.59       4-5.52       4-6.29       3-7.05       2-7.37      3-10.38      3-12.08      3-12.38      3-12.48     12.48  Ahokoivu Hemmo
  4. Vilminko Pauli              7-1.45       7-3.12       6-3.53       5-5.12       6-6.20       5-6.57       5-7.27       4-8.11      4-11.03      4-12.37      4-13.01      4-13.11     13.11  Vilminko Pauli
  5. Haapasalo Pertti            6-1.25       6-3.11       7-4.05       7-5.52       7-6.52       7-7.28       7-8.07       5-8.44      5-11.40      5-13.09      5-13.40      5-13.52     13.52  Haapasalo Pertti
  6. Heikka Markku               3-1.12       2-2.38       2-3.17       2-4.44       2-5.25       2-6.11       2-6.41       7-9.45      6-12.25      6-13.55      6-14.24      6-14.35     14.35  Heikka Markku
  7. Toppari Pekka               5-1.18       5-2.48       5-3.51       6-5.22       5-6.10       5-6.57       6-7.33       7-9.45      7-12.45      7-14.46      8-15.21      8-15.30     15.30  Toppari Pekka
 HYL Juntunen Olli               8-2.49       8-4.32       8-5.24       8-7.00       8-7.55            -       8-9.03       6-9.39      8-12.50            -      7-14.52      7-15.03  Juntunen Olli

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tervo Arhi                  2-1.11       1-1.22         3-43       2-1.21         1-37         2-35         3-33         1-29       4-2.56       2-1.29         2-27          1-9            -      11.52  Tervo Arhi
  2. Udd Esko                    1-1.10       6-1.31         5-46       4-1.29         4-53         1-34         7-46         2-30       3-2.53       1-1.25         3-29         3-10            -      12.36  Udd Esko
  3. Ahokoivu Hemmo              4-1.16       4-1.28         4-44       5-1.31         4-53         4-37         4-36         3-32       7-3.01       4-1.30         5-30         3-10            -      12.48  Ahokoivu Hemmo
  4. Vilminko Pauli              7-1.45       3-1.27         2-41       1-1.19       8-1.08         4-37         1-30         6-44       2-2.52       6-1.34         1-24         3-10            -      13.11  Vilminko Pauli
  5. Haapasalo Pertti            6-1.25       8-1.46         7-54       8-1.47       7-1.00         3-36         6-39         5-37       4-2.56       2-1.29         6-31         8-12            -      13.52  Haapasalo Pertti
  6. Heikka Markku               3-1.12       2-1.26         1-39       3-1.27         2-41         6-46         1-30       8-3.04       1-2.40       4-1.30         3-29         6-11            -      14.35  Heikka Markku
  7. Toppari Pekka               5-1.18       5-1.30       8-1.03       5-1.31         3-48         7-47         4-36       7-2.12       6-3.00       7-2.01         7-35          1-9            -      15.30  Toppari Pekka
 HYL Juntunen Olli               8-2.49       7-1.43         6-52       7-1.36         6-55            -         1.08         4-36       8-3.11            -         2.02         6-11            -  Juntunen Olli

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Sevon Niilo                 3-1.27       1-3.03       1-3.51       1-5.23       1-6.16       1-7.14       1-8.02       3-8.56      2-12.00      2-13.37      2-14.10      2-14.20     14.20  Sevon Niilo
  2. Tuohimaa Esko               7-1.38       7-3.27       5-4.18       4-5.59       4-6.59       2-7.38       2-8.17       2-8.51      3-12.10      3-13.49      3-14.25      3-14.36     14.36  Tuohimaa Esko
  3. Mikkonen Antero             5-1.35       6-3.24       6-4.19       6-6.05       6-7.06       4-7.48       4-8.33       5-9.26      4-12.48      4-15.03      4-15.58      4-16.09     16.09  Mikkonen Antero
  4. Myllymaa Kauko              5-1.35       4-3.22       4-4.12       5-6.01       5-7.01       4-7.48       3-8.22       6-9.37      6-13.52      5-15.31      5-16.07      5-16.19     16.19  Myllymaa Kauko
  5. Hurskainen Pentti           9-2.06       9-3.53       9-4.46       8-6.28       7-7.21       7-8.13       6-8.58       7-9.54      5-13.14      5-15.31      6-16.08      6-16.21     16.21  Hurskainen Pentti
  6. Juutinen Hannu              1-1.23       2-3.08       3-4.06       3-5.49       3-6.58       6-7.58       5-8.40       4-9.16      7-14.04      7-15.56      7-16.52      7-17.04     17.04  Juutinen Hannu
  7. Ervasti Onni                2-1.24       4-3.22       7-4.20       7-6.22       8-7.22       8-8.37       7-9.17      8-10.16      8-14.37      8-16.33      8-17.13      8-17.24     17.24  Ervasti Onni
