PSM keskimatka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H21A : 7,1 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Väisänen              AnttU                    38.00             
  2.   Marko Vapa                  OH                       38.58        +58  
  3.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       39.21      +1.21  
  4.   Markku Isokoski             YlivKu                   40.00      +2.00  
  5.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    41.58      +3.58  
  6.   Jari Hannuksela             Pohjant                  42.16      +4.16  
  7.   Tommi Uusimäki              PelPo                    42.19      +4.19  
  8.   Mikko Vapa                  OH                       44.38      +6.38  
  9.   Timo Autto                  PelPo                    45.04      +7.04  
 10.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  45.44      +7.44  
 11.   Mikko Kurkela               OH                       46.07      +8.07  
 12.   Mika Seppänen               VaKa                     46.12      +8.12  
 13.   Timo Kauppila               Koovee                   48.21     +10.21  
 14.   Olli Puurunen               OuTa                     53.43     +15.43  
 15.   Harri Posti                 KoskRi                   53.49     +15.49  
 16.   Tero Halonen                KoskRi                   59.29     +21.29  
 17.   Hannu Syrjäpalo             SalRe                  1.00.25     +22.25  
 18.   Erkki Isokoski              YlivKu                 1.06.49     +28.49  
 19.   Markku Nikkanen             KoskRi                 1.13.31     +35.31  
 20.   Markus Ronkainen            Pohjant                1.20.53     +42.53  
       Juha Kotaniemi              KoskRi                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H21C : 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Mattila              Iisu                     46.13             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H35 : 4,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Panu Peisa                 SalRe                    30.55             
  2.   Jani Harju                  PelPo                    36.30      +5.35  
  3.   Petri Ollonen               KoskRi                   37.01      +6.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H40 : 5,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Veijola               IinYr                    30.44             
  2.   Mika Tohmola                VePo                     30.45         +1  
  3.   Tero Taulavuori             AlatPi                   32.15      +1.31  
  4.   Lasse Westerholm            VePo                     33.30      +2.46  
  5.   Tarmo Oikarinen             OH                       35.19      +4.35  
  6.   Harri Haapasalo             Pohjant                  35.35      +4.51  
  7.   Kaj Fredriksson             Pohjant                  35.53      +5.09  
  8.   Marko Kuusikko              SalRe                    37.11      +6.27  
  9.   Mikael Väliheikki           LaiVe                    38.35      +7.51  
 10.   Petri Hannila               S-2000                   45.42     +14.58  
 11.   Olli Lehtoranta             OH                       57.49     +27.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H45 : 5,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Räisänen               KiimU                    33.07             
  2.   Juho Näsi                   Pohjant                  34.40      +1.33  
  3.   Juha Kittilä                SalRe                    35.55      +2.48  
  4.   Arto Vilppola               PelPo                    36.59      +3.52  
  5.   Ari Matkaselkä              OuHu                     37.15      +4.08  
  6.   Arto Turkka                 YlikNM                   38.26      +5.19  
  7.   Risto Luodonpää             AlatPi                   45.05     +11.58  
  8.   Hannu Ervasti               KEV                      46.50     +13.43  
  9.   Heikki Nöjd                 IinYr                    47.05     +13.58  
 10.   Vesa Joona                  PelPo                    47.58     +14.51  
 11.   Ilkka Autio                 HS                       50.14     +17.07  
 12.   Reima Piispanen             SalRe                    54.16     +21.09  
 13.   Reijo Juntunen              IinYr                    54.43     +21.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H50 : 4,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Kotala                OH                       30.50             
  2.   Ilpo Seppänen               VaKa                     31.31        +41  
  3.   Reino Kurkela               OH                       32.09      +1.19  
  4.   Markku Kotala               OH                       34.41      +3.51  
  5.   Velu Sipola                 S-2000                   35.12      +4.22  
  6.   Pekka Parkkinen             Pohjant                  35.41      +4.51  
  7.   Heikki Pietilä              S-2000                   37.42      +6.52  
  8.   Jouko Karppinen             LaiVe                    39.38      +8.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H55 : 3,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Heikka               ONMKY                    25.53             
  2.   Anse Määttä                 Iisu                     29.01      +3.08  
  3.   Timo Ronkainen              KEV                      29.38      +3.45  
  4.   Pauli Vilminko              SiSe                     29.54      +4.01  
  5.   Aulis Kaasinen              Pohjant                  30.42      +4.49  
  6.   Markku Jylkkä               YlivKu                   34.12      +8.19  
  7.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                  38.05     +12.12  
  8.   Pertti Haapasalo            MuhU                     39.01     +13.08  
  9.   Pekka Pihlajaniemi          SalRe                    43.37     +17.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H60 : 3,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Taisto Kemppainen           VaKa                     23.56             
  2.   Pekka Kanste                SoJy                     24.38        +42  
  3.   Ahti Kinnula                KEV                      25.31      +1.35  
  4.   Esko Tuohimaa               ONMKY                    25.33      +1.37  
  5.   Kauko Myllymaa              OulRe                    25.34      +1.38  
  6.   Pentti Hurskainen           OulRe                    26.06      +2.10  
  7.   Hannu Juutinen              Pohjant                  27.54      +3.58  
  8.   Antero Mikkonen             KoskRi                   29.03      +5.07  
  9.   Pauli Toropainen            ONMKY                    30.25      +6.29  
 10.   Mikko Lukkarinen            Pohjant                  31.13      +7.17  
 11.    Reijo Puurunen             OulunTarmo               31.33      +7.37  
 12.   Markku Myllyaho             SalRe                    33.09      +9.13  
       Hilding Harald              Falken                   Kesk.             
       Paavo Holster               OH                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H65 : 2,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Mäkinen              SalRe                    22.00             
  2.   Asko Harvala                OH                       25.29      +3.29  
  3.   Olavi Lukkarinen            Pohjant                  27.05      +5.05  
  4.   Raimo Pitkänen              KoskRi                   28.31      +6.31  
  5.   Matti Lind                  KiimU                    28.46      +6.46  
  6.   Rauno Kaipala               Pohjant                  29.40      +7.40  
  7.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  29.52      +7.52  
  8.   Toivo Pelkonen              YlikNM                   30.07      +8.07  
  9.   Taisto Luukkonen            PudU                     34.43     +12.43  
 10.   Mikko Kauppila              KiimU                    35.36     +13.36  
 11.   Esko Takkinen               KiimU                    36.33     +14.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H70 : 1,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    18.07             
  2.    Reino Nikula               OulunTarmo               20.19      +2.12  
  3.   Matti Haatainen             Iisu                     22.40      +4.33  
  4.   Heino Jurvakainen           KiimU                    31.11     +13.04  
  5.   Erkki Alakuijala            S-2000                   32.49     +14.42  
  6.   Olavi Kittilä               SalRe                    38.23     +20.16  
  7.   Esko Pyky                   KiimU                    51.05     +32.58  
       Heimo Pelkonen              KiimU                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H75 : 1,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sulo Vartiainen             KiimU                    30.16             
  2.   Pauli Halonen               OulRe                    44.08     +13.52  
       Pentti Kerola               KiimU                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H80 : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Turkka                Iisu                     26.52             
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     39.21     +12.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H85 : 1,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Ranta-Eskola         SalRe                    53.10             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H20 : 5,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raine Tolonen               VePo                     30.27             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H18 : 4,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Rahko                  LaiVe                    32.22             
  2.   Mikko Kallatsa              LapVe                    35.51      +3.29  
  3.   Elmeri Autio                HS                       52.32     +20.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H16 : 3,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    23.30             
  2.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  23.41        +11  
  3.   Niko Nissinen               Pohjant                  23.52        +22  
  4.   Olli Hiitola                OTaru                    25.27      +1.57  
  5.   Joachim Harald              Falken                   26.22      +2.52  
  6.   Matti Linna                 OuHu                     29.43      +6.13  
  7.   Sammeli Lepola              LapVe                    30.30      +7.00  
  8.    Peetu Mattola              HaapavU                  34.20     +10.50  
  9.   Jaakko Heikkinen            LaiVe                    36.03     +12.33  
 10.   Henri Rutanen               Pohjant                  36.37     +13.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H14 : 2,2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Ojanaho                OH                       12.30             
  2.   Tuomas Keskimölö            OH                       15.23      +2.53  
  3.   Samuli Schroderus           Pohjant                  15.52      +3.22  
  4.   Santeri Schroderus          Pohjant                  16.41      +4.11  
  5.   Markku Bergman              OH                       17.13      +4.43  
  6.   Severi Aikio                KEV                      18.25      +5.55  
  7.   Harri Räisänen              KiimU                    18.37      +6.07  
  8.   Juha-Matti Inget            PudU                     18.45      +6.15  
  9.   Joni Saarela                KemU                     20.34      +8.04  
 10.   Sami Miettunen              Iisu                     22.53     +10.23  
 11.   Atte Sneck                  Pohjant                  24.33     +12.03  
 12.   Samuli Ervasti              KEV                      24.55     +12.25  
 13.   Arttu Jokikokko             PudU                     27.26     +14.56  
 14.   Lauri Rossi                 Pohjant                  27.51     +15.21  
 15.   Martti Holopainen           S-2000                   29.21     +16.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H13 : 2,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Härkönen             PudU                     14.25             
  2.   Arttu Taulavuori            AlatPi                   15.34      +1.09  
  3.   Jere Pernu                  Pohjant                  16.02      +1.37  
  4.   Tuomas Oikarinen            OH                       19.36      +5.11  
  5.   Elmeri Aikio                KEV                      20.55      +6.30  
  6.   Juho Korpi                  LänRa                    23.16      +8.51  
  7.   Taneli Härkönen             PudU                     23.52      +9.27  
  8.   Teemu Miettunen             Iisu                     26.32     +12.07  
  9.   Henri Westerholm            VePo                     27.18     +12.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Ojanaho               OH                       12.44             
  2.    Pietari Lepola             LapVe                    18.26      +5.42  
  3.   Antti Saarela               KemU                     19.11      +6.27  
  4.   Jonne Lassheikki            LänRa                    21.57      +9.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H12TR : 1,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Pernu                 OulunTarmo               10.09             
  2.   Veeti Jumeri                OuHu                     13.38      +3.29  
  3.   Riku Partanen               Pohjant                  13.50      +3.41  
  4.   Sami Härkönen               OuTa                     15.33      +5.24  
  5.   Niila Lepola                LapVe                    16.20      +6.11  
       Oskari Jokikokko            PudU                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

H10RR : 1,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Nissinen               Pohjant                   7.58             
  2.   Miika Halonen               KoskRi                    8.42        +44  
  3.   Kalle Isoaho                YlikNM                    9.09      +1.11  
  4.   Eemil Lehtoranta            OH                        9.28      +1.30  
  5.   Harri Tienhaara             HaHe                     11.16      +3.18  
  6.   Eetu Petrelius              OH                       11.40      +3.42  
  7.   Otto Haataja                OH                       11.54      +3.56  
  8.   Santeri Laurila             Pohjant                  11.59      +4.01  
  9.   Ilpo Holopainen             S-2000                   12.03      +4.05  
 10.   Onni Sundelin               HaHe                     12.22      +4.24  
 11.   Aaro Ylimaula               AlatPi                   13.02      +5.04  
 12.   Kasperi Matinlauri          HaHe                     13.34      +5.36  
 13.   Sakari Jokikokko            PudU                     13.44      +5.46  
 14.   Leevi Nuutinen              HaHe                     15.04      +7.06  
 15.   Eetu Järvitalo              HaHe                     15.12      +7.14  
 16.   Aabel Lehtoranta            OH                       16.23      +8.25  
 17.   Lauri Sundelin              HaHe                     16.32      +8.34  
 18.   Jouko Tienhaara             HaHe                     18.08     +10.10  
 19.   Thomas Westerholm           VePo                     19.29     +11.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D21A : 4,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              YlikNM                   33.10             
  2.   Mirka Haataja               EsSu                     35.23      +2.13  
  3.   Anna Kurkela                OH                       35.30      +2.20  
  4.   Maria Laitinen              YlikNM                   36.37      +3.27  
  5.   Ulla Silventoinen           Pohjant                  37.06      +3.56  
  6.   Milla Lotvonen              LaiVe                    38.35      +5.25  
  7.   Maarit Nummi                LaiVe                    39.03      +5.53  
  8.   Krista Joona                PelPo                    40.38      +7.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D21C : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Goman               VePo                     20.33             
  2.   Katja Keränen               SalRe                    23.04      +2.31  
  3.   Katariina Lukkarinen        KaSu                     23.11      +2.38  
  4.   Katri Kanste                SoJy                     24.16      +3.43  
  5.   Marke Seppänen              KoskRi                   29.37      +9.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D35 : 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Leena Ojanaho         KemU                     28.17             
  2.   Rita Kallio                 SalRe                    30.20      +2.03  
  3.   Susanna Sandberg            S-2000                   30.37      +2.20  
  4.   Susanna Stenius             LaiVe                    32.53      +4.36  
  5.   Camilla Munsterhjelm        Pohjant                  36.57      +8.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D40 : 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Hannuksela             Pohjant                  25.18             
  2.   Tarja Taulavuori            AlatPi                   31.41      +6.23  
  3.   Sirpa Riikola               YlikNM                   35.00      +9.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D45 : 3,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    29.12             
  2.   Raili Hokajärvi             Pohjant                  31.22      +2.10  
  3.   Maire Kosamo                PudU                     35.32      +6.20  
  4.   Mervi Väänänen              OulunTarmo               40.12     +11.00  
  5.   Eija Linna                  OuHu                     43.40     +14.28  
  6.   Leila Keränen               OulunTarmo               44.47     +15.35  
  7.   Raija Uusipulkamo           OH                       48.59     +19.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D50 : 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Karjalainen           LaiVe                    38.14             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D55 : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irma Rahkola                OulRe                    22.16             
  2.   Helena Kanste               SoJy                     22.57        +41  
  3.   Mirja Harald                Falken                   34.21     +12.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D60 : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    23.10             
  2.   Anneli Rajaniemi            OTaru                    25.26      +2.16  
  3.   Leena Korteniemi            S-2000                   36.03     +12.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D65 : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Mattila              Iisu                     23.16             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                     23.19         +3  
  3.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                     27.30      +4.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D80 : 1,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Höglund               HaHe                     46.04             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D20 : 3,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Salmela               LaiVe                    28.29             
  2.   Jenni Rahko                 LaiVe                    36.19      +7.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D18 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                  19.07             
  2.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    22.17      +3.10  
  3.   Essi Lotvonen               LaiVe                    28.07      +9.00  
  4.   Kaisa Karjalainen           LaiVe                    28.14      +9.07  
  5.   Marke Joona                 PelPo                    29.13     +10.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D16 : 2,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Vuopio                 PelPo                    24.45             
  2.   Marjo Bergman               OH                       26.44      +1.59  
  3.   Suvi Oikarinen              OH                       27.20      +2.35  
  4.   Iida Haataja                OH                       27.58      +3.13  
  5.   Henna Hannila               S-2000                   35.27     +10.42  
  6.   Oona Jumeri                 OuHu                     35.46     +11.01  
  7.   Tiia Välikangas             Iisu                     37.13     +12.28  
  8.   Mira Räisänen               SalRe                    41.31     +16.46  
  9.   Sofia Ervasti               KEV                      48.44     +23.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D14 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Haataja                OH                       15.20             
  2.   Noora Räisänen              SalRe                    16.01        +41  
  3.   Liisa Sassi-Päkkilä         Pohjant                  17.01      +1.41  
  4.   Henna-Maria Riikola         YlikNM                   19.18      +3.58  
  5.   Veera Partanen              HaapavU                  34.54     +19.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D13 : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aurora Näsi                 Pohjant                  14.26             
  2.   Petra Väliheikki            LaiVe                    18.49      +4.23  
  3.   Erika Reijonen              OH                       21.10      +6.44  
  4.   Saana Backman               HaHe                     22.03      +7.37  
  5.   Juliaana Näsi               Pohjant                  22.37      +8.11  
  6.   Milja Jaatinen              HaHe                     22.38      +8.12  
  7.   Iina Heikkinen              LaiVe                    30.18     +15.52  
  8.   Emma Ukkola                 HaHe                   1.05.58     +51.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D12 : 1,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kotila                OH                       13.51             
  2.   Sara Niva                   LaiVe                    14.03        +12  
  3.   Henriikka Haapasalo         Pohjant                  17.04      +3.13  
  4.   Venla Sirviö                Pohjant                  18.45      +4.54  
  5.   Johanna Juntunen            IinYr                    18.54      +5.03  
  6.   Moona Harju                 PudU                     26.21     +12.30  
  7.   Olga Haataja                OH                       31.35     +17.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTO2,5 KUNTO4

D12TR : 1,3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

